洛陽市中心醫(yī)院關于報廢資產的公示
洛陽市中心醫(yī)院關于報廢資產的公示
為加強醫(yī)院資產管理,經上級主管部門審批同意,洛陽市中心醫(yī)院于2023年3月23日通過洛陽市公共資源中心公開報廢處置一批報廢資產,共計343臺、原值4364580.6元,現將本次報廢資產明細公示如下:
序號 | 資產名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 原值 | 凈值 |
1 | 插件式監(jiān)護儀(原值為220000元) | viridia 24 | 臺 | 1 | 220,000.00 | 0 |
2 | 心臟射頻消融儀 | L-751 | 臺 | 1 | 90,000.00 | 0 |
3 | 微波治療儀 | YWY-2A | 臺 | 1 | 25,000.00 | 0 |
4 | 急救呼吸機 | J-3 | 臺 | 1 | 22,000.00 | 0 |
5 | 輪椅 | G25 | 臺 | 1 | 1,100.00 | 0 |
6 | 血糖儀 | 強生 | 臺 | 1 | 1,188.00 | 0 |
7 | 治療車 | 不銹鋼 | 臺 | 1 | 980.00 | 0 |
8 | 照相機 | SONY F828 | 臺 | 1 | 6,600.00 | 0 |
9 | 熱水器 | 海爾FCD-JTHD80-Ⅲ | 臺 | 1 | 1,520.00 | 0 |
10 | 監(jiān)護儀 | PM5000 | 臺 | 1 | 21,000.00 | 0 |
11 | 麻醉機 | HTM-Ⅱb | 臺 | 1 | 7,950.00 | 0 |
12 | 計算機 | 15吋CRT | 臺 | 1 | 6,600.00 | 0 |
13 | 經顱超聲溶栓治療儀 | LHZ-300 | 臺 | 1 | 130,000.00 | 0 |
14 | 防褥瘡床墊 | YQ-PB | 臺 | 1 | 1,170.00 | 0 |
15 | 微量注射泵 | YBWZ-12 | 臺 | 1 | 7,350.00 | 0 |
16 | 注射泵 | YBWZ-12 | 臺 | 1 | 4,200.00 | 0 |
17 | 多參數監(jiān)護儀 | MP20飛利浦 | 臺 | 1 | 58,000.00 | 0 |
18 | 多參數監(jiān)護儀 | MP20飛利浦 | 臺 | 1 | 58,000.00 | 0 |
19 | 手術床 | JT-2A | 臺 | 1 | 26,500.00 | 0 |
20 | 手術床 | JT-2A | 臺 | 1 | 26,500.00 | 0 |
21 | 計算機 | 15吋LCD | 臺 | 1 | 5,100.00 | 0 |
22 | 彩超 | 西門子G60S | 臺 | 1 | 904,000.00 | 0 |
23 | 電測聽 | AC33 | 臺 | 1 | 53,800.00 | 0 |
24 | 筆記本電腦 | IBM | 臺 | 1 | 8,600.00 | 0 |
25 | 打印機 | HP1020 | 臺 | 1 | 1,280.00 | 0 |
26 | 消毒機 | kdsj | 臺 | 1 | 4,300.00 | 0 |
27 | 單面藥架 | 鐵800*500*2100 | 個 | 1 | 1,490.00 | 0 |
28 | 單面藥架 | 鐵800*500*2100 | 個 | 1 | 1,490.00 | 0 |
29 | 單面藥架 | 鐵800*500*2100 | 個 | 1 | 1,490.00 | 0 |
30 | 單面藥架 | 鐵800*500*2100 | 個 | 1 | 1,490.00 | 0 |
31 | 高中草藥柜 | 鐵1250*1800*550 | 個 | 1 | 6,800.00 | 0 |
32 | 高中草藥柜 | 鐵1250*1800*550 | 個 | 1 | 6,800.00 | 0 |
33 | 微量注射泵 | TCI-2思路高 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
34 | 微量注射泵 | TCI-2思路高 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
35 | ABS床頭帶輪雙搖床 | ABS | 臺 | 1 | 2,350.00 | 0 |
36 | ABS床頭帶輪雙搖床 | ABS | 臺 | 1 | 2,350.00 | 0 |
37 | ABS床頭帶輪雙搖床 | ABS | 臺 | 1 | 2,350.00 | 0 |
38 | ABS床頭帶輪雙搖床 | ABS | 臺 | 1 | 2,350.00 | 0 |
39 | ABS床頭帶輪雙搖床 | ABS | 臺 | 1 | 2,350.00 | 0 |
40 | 多功能電動床 | CC-A10 | 臺 | 1 | 23,500.00 | 0 |
41 | 多功能電動床 | CC-A10 | 臺 | 1 | 23,500.00 | 0 |
42 | 霧化器 | 臺 | 1 | 800.00 | 0 | |
43 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
44 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
45 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
46 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
47 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
48 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
49 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
50 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
51 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
52 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
53 | 掃床車 | 不銹鋼 | 臺 | 1 | 1,500.00 | 0 |
54 | 打印機 | EPSON LQ-590K | 臺 | 1 | 1,800.00 | 0 |
55 | 打印機 | OKI 1800C | 臺 | 1 | 1,800.00 | 0 |
56 | 計算機 | 19寸LCD | 臺 | 1 | 4,180.00 | 0 |
57 | 計算機 | 19寸LCD | 臺 | 1 | 4,400.00 | 0 |
58 | 通風櫥 | 1200*750*2350 | 臺 | 1 | 12,000.00 | 0 |
59 | 微量注射泵 | PCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
60 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
61 | 病例夾車 | ABS | 臺 | 1 | 3,450.00 | 0 |
62 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
63 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
64 | 氣墊床 | YQ-PB | 臺 | 1 | 950.00 | 0 |
65 | 計算機 | 19寸LCD | 臺 | 1 | 4,000.00 | 0 |
66 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
67 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
68 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
69 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
70 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
71 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
72 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
73 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
74 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
75 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
76 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
77 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
78 | 微量注射泵 | TCI-2 | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
79 | 微量注射泵 | TCI-4 | 臺 | 1 | 6,800.00 | 0 |
80 | 微量注射泵 | TCI-4 | 臺 | 1 | 6,800.00 | 0 |
81 | 超聲波清洗機 | SB25-120T | 臺 | 1 | 15,500.00 | 0 |
82 | 電冰箱 | BCD-178FM | 臺 | 1 | 1,799.00 | 0 |
83 | 打印機 | EPSON LQ-590K | 臺 | 1 | 1,800.00 | 0 |
84 | 打印機 | 臺 | 1 | 850.00 | 0 | |
85 | 心臟電生理刺激儀 | DF-5A | 臺 | 1 | 12,000.00 | 0 |
86 | 打印機 | EPSON LQ-590K | 臺 | 1 | 1,800.00 | 0 |
87 | 計算機 | 19寸LCD | 臺 | 1 | 4,100.00 | 0 |
88 | 計算機 | 19寸LCD | 臺 | 1 | 4,100.00 | 0 |
89 | 打印機 | EPSON LQ-590K | 臺 | 1 | 1,800.00 | 0 |
90 | 腦功能障礙治療儀 | YS-7002 | 臺 | 1 | 48,000.00 | 0 |
91 | 內鏡清洗工作站 | NQG-2000 | 臺 | 1 | 186,000.00 | 0 |
92 | 電動吸引器 | 7A-23B | 臺 | 1 | 1,290.00 | 0 |
93 | 電冰箱(美的) | BCD-170CM | 臺 | 1 | 1,800.00 | 0 |
94 | 計算機 | PRO2000 | 臺 | 1 | 2,450.00 | 0 |
95 | 計算機 | PRO2000 | 臺 | 1 | 2,250.00 | 0 |
96 | 計算機 | PRO2000 | 臺 | 1 | 2,250.00 | 0 |
97 | 計算機 | 百勝E1948SX | 臺 | 1 | 2,600.00 | 0 |
98 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
99 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
100 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
101 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
102 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
103 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
104 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
105 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
106 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
107 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
108 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
109 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
110 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
111 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
112 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
113 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
114 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
115 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
116 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
117 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
118 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
119 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
120 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
121 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
122 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
123 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
124 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
125 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
126 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
127 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
128 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
129 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
130 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
131 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
132 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
133 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
134 | 計算機 | A3L43PA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
135 | 條碼打印機 | NULL | 臺 | 1 | 1,290.00 | 0 |
136 | 打印機 | 聯(lián)想6100 | 臺 | 1 | 3,850.00 | 0 |
137 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
138 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
139 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
140 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
141 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
142 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
143 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
144 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
145 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
146 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
147 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
148 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
149 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
150 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
151 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
152 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
153 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
154 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
155 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
156 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
157 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
158 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
159 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
160 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
161 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
162 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
163 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
164 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
165 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
166 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
167 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
168 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
169 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
170 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
171 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
172 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
173 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
174 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
175 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
176 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
177 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
178 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
179 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
180 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
181 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
182 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
183 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
184 | 打印機 | 聯(lián)想6100 | 臺 | 1 | 3,850.00 | 0 |
185 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
186 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
187 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
188 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
189 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
190 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
191 | 計算機 | QT035AV | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
192 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
193 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
194 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
195 | 空氣波壓力治療系統(tǒng) | Q1000 | 臺 | 1 | 9,000.00 | 0 |
196 | 吸入鎮(zhèn)痛裝置 | AII5000C | 臺 | 1 | 315,000.00 | 0 |
197 | 打印機 | K510 | 臺 | 1 | 1,050.00 | 0 |
198 | 計算機 | B4J99FA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
199 | 計算機 | B4J99FA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
200 | 計算機 | B4J99FA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
201 | 計算機 | B4J99FA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
202 | 計算機 | B4J99FA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
203 | 計算機 | B4J99FA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
204 | 計算機 | B4J99FA | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
205 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
206 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
207 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
208 | 胰島素泵 | 美敦力722WW | 臺 | 1 | 86,800.00 | 0 |
209 | 玻切加速器(CX6901) | MVE(CX6901) | 臺 | 1 | 170,000.00 | 0 |
210 | 非接觸式眼壓計 | NT-510 | 套 | 1 | 95,000.00 | 0 |
211 | 機頂盒 | 高清潛入式終端 | 臺 | 1 | 2,850.00 | 0 |
212 | 計算機 | NULL | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
213 | 計算機 | NULL | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
214 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
215 | 顯示器 | XL877AA | 臺 | 1 | 870.00 | 0 |
216 | UPS電源 | 2kw | 臺 | 1 | 3,500.00 | 0 |
217 | 打印機 | EPSON690K | 臺 | 1 | 2,450.00 | 0 |
218 | 計算機 | HP | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
219 | 計算機 | HP | 臺 | 1 | 2,230.00 | 0 |
220 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 臺 | 1 | 5,800.00 | 0 |
221 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 臺 | 1 | 5,800.00 | 0 |
222 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 臺 | 1 | 5,800.00 | 0 |
223 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 臺 | 1 | 5,800.00 | 0 |
224 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 臺 | 1 | 5,800.00 | 0 |
225 | 計算機 | HP臺式機 | 臺 | 1 | 3,400.00 | 0 |
226 | 計算機 | HP臺式機 | 臺 | 1 | 3,400.00 | 0 |
227 | 計算機 | HP臺式機 | 臺 | 1 | 3,400.00 | 0 |
228 | 計算機 | HP一體機23寸 | 臺 | 1 | 3,980.00 | 0 |
229 | 計算機 | HP一體機 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 0 |
230 | 水處理 | 套 | 1 | 16,000.00 | 0 | |
231 | 筆記本電腦 | HP | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
232 | 計算機 | HP一體機 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 0 |
233 | 計算機主機 | 兼容機 | 臺 | 1 | 1,700.00 | 0 |
234 | 空氣消毒機 | 成都老肯KDSJ-B60 | 臺 | 1 | 4,200.00 | 0 |
235 | 投影儀 | sony EX-241 | 套 | 1 | 5,250.00 | 0 |
236 | 投影儀 | sony EX-241 | 套 | 1 | 5,250.00 | 0 |
237 | 電動婦產科綜合手術床 | JD602-3 | 臺 | 1 | 24,600.00 | 0 |
238 | 服務臺 | 3.2M | 個 | 1 | 2,820.00 | 0 |
239 | 數碼攝像機 | 索尼790E | 臺 | 1 | 9,900.00 | 0 |
240 | 筆記本電腦 | HPF2C29PA | 臺 | 1 | 4,300.00 | 0 |
241 | 筆記本電腦 | HP | 臺 | 1 | 3,600.00 | 0 |
242 | 打印機 | HP1020 | 臺 | 1 | 1,200.00 | 0 |
243 | 空氣消毒機 | 成都老肯B60 | 臺 | 1 | 4,200.00 | 0 |
244 | 手術無影燈 | 上海匯豐ZF700-500 | 臺 | 1 | 35,000.00 | 0 |
245 | 手術無影燈 | 上海匯豐ZF700-500 | 臺 | 1 | 35,000.00 | 0 |
246 | 打印機 | LQ690K | 臺 | 1 | 2,180.00 | 0 |
247 | 打印機 | HP1020 | 臺 | 1 | 1,200.00 | 0 |
248 | 計算機 | HP臺式機 | 臺 | 1 | 3,400.00 | 0 |
249 | 手術床 | 寧波AT100 | 臺 | 1 | 8,500.00 | 0 |
250 | 手術床 | 寧波AT100 | 臺 | 1 | 8,500.00 | 0 |
251 | 手術床 | MT300 | 臺 | 1 | 8,500.00 | 0 |
252 | 手術床 | MT100 | 臺 | 1 | 8,500.00 | 0 |
253 | 空氣消毒機 | 老肯B60 | 臺 | 1 | 4,200.00 | 0 |
254 | 空氣消毒機 | 老肯B80 | 臺 | 1 | 4,300.00 | 0 |
255 | 空氣消毒機 | 老肯B60 | 臺 | 1 | 4,200.00 | 0 |
256 | 空氣消毒機 | 老肯B60 | 臺 | 1 | 4,200.00 | 0 |
257 | 手術無影燈 | 上海匯豐ZF700-500 | 臺 | 1 | 35,000.00 | 0 |
258 | 治療臺 | 不銹鋼 | 套 | 1 | 1,580.00 | 0 |
259 | 電動婦產科綜合手術床 | 哈爾濱駿達JD602-3 | 臺 | 1 | 25,100.00 | 0 |
260 | 打印機 | LQ590K | 臺 | 1 | 1,800.00 | 0 |
261 | 計算機 | 臺式機 臺式機 HP | 臺 | 1 | 3,400.00 | 0 |
262 | 計算機 | 臺式機 臺式機 HP | 臺 | 1 | 3,400.00 | 0 |
263 | 打印機 | HP1020 | 臺 | 1 | 1,200.00 | 0 |
264 | 打印機 | HP1020 HP1020 | 臺 | 1 | 1,200.00 | 0 |
265 | 氣墊床 | 臺 | 1 | 950.00 | 0 | |
266 | 氣墊床 | 臺 | 1 | 950.00 | 0 | |
267 | 溫熱中頻治療儀 | TAFC TAFC 北京耀揚康達 | 臺 | 1 | 9,500.00 | 0 |
268 | 微電腦上肢關節(jié)被動訓練器 | T-GBQ-02 T-GBQ-02 | 套 | 1 | 11,050.00 | 0 |
269 | 微電腦上肢關節(jié)被動訓練器 | T-GBQ-02 T-GBQ-02 | 套 | 1 | 11,050.00 | 0 |
270 | 微電腦下肢關節(jié)被動訓練器 | T-GBQ-01 T-GBQ-01 | 套 | 1 | 10,400.00 | 0 |
271 | 微電腦下肢關節(jié)被動訓練器 | T-GBQ-01 T-GBQ-01 | 套 | 1 | 10,400.00 | 0 |
272 | 微電腦下肢關節(jié)被動訓練器 | T-GBQ-01 T-GBQ-01 | 套 | 1 | 10,400.00 | 0 |
273 | 站立架 | XYRT-107 XYRT-107 兒童傾斜 | 臺 | 1 | 1,000.00 | 0 |
274 | 計算機 | HP一體機 HP一體機 | 臺 | 1 | 3,380.00 | 0 |
275 | 打印機 | 1020 1020 HP | 臺 | 1 | 1,200.00 | 0 |
276 | 陪護椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
277 | 陪護椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
278 | 陪護椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
279 | 陪護椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
280 | 陪護椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
281 | 陪護椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
282 | UPS電源 | 臺 | 1 | 3,500.00 | 0 | |
283 | 條碼打印機 | 斑馬888T | 臺 | 1 | 980.00 | 0 |
284 | 彩色打印機 | HP1025 | 臺 | 1 | 1,750.00 | 0 |
285 | 婦科檢查床 | 3004型 杭州仙居 | 臺 | 1 | 9,000.00 | 0 |
286 | 計算機主機 | HP | 臺 | 1 | 2,530.00 | 0 |
287 | 不銹鋼擔架車 | 臺 | 1 | 2,750.00 | 0 | |
288 | 可視喉鏡 | LF-H10(硬式插管) 珠海視新 | 套 | 1 | 36,000.00 | 0 |
289 | 電動吸引器 | 臺 | 1 | 792.00 | 0 | |
290 | 冷光源 | Lsspirit3039 醫(yī)用內窺鏡冷光源 | 臺 | 1 | 7,425.00 | 0 |
291 | 冷光源 | Lsspirit3039 醫(yī)用內窺鏡冷光源 | 臺 | 1 | 7,425.00 | 0 |
292 | 醫(yī)用高清監(jiān)視器 | MSpirit-3919 | 臺 | 1 | 7,950.00 | 0 |
293 | 氣墊床 | 臺 | 1 | 950.00 | 0 | |
294 | 氣墊床 | 臺 | 1 | 950.00 | 0 | |
295 | 電視機 | 42E361W 創(chuàng)維42 | 臺 | 1 | 1,990.00 | 0 |
296 | 電視機 | 42E361W 創(chuàng)維42 | 臺 | 1 | 1,990.00 | 0 |
297 | 電視機 | 42E361W 創(chuàng)維42 | 臺 | 1 | 1,990.00 | 0 |
298 | 空壓機 | JW-038A 醫(yī)用無油 | 臺 | 1 | 30,000.00 | 0 |
299 | 空壓機 | JW-038A 醫(yī)用無油 | 臺 | 1 | 30,000.00 | 0 |
300 | 電熱蒸餾水器 | YAZD-5 不銹鋼 | 臺 | 1 | 1,100.00 | 0 |
301 | 打印機 | hp1020 | 臺 | 1 | 1,200.00 | 0 |
302 | 打印機 | hp1020 | 臺 | 1 | 1,200.00 | 0 |
303 | 打印機 | epson590k | 臺 | 1 | 1,800.00 | 0 |
304 | 打印機 | hp1020 | 臺 | 1 | 1,200.00 | 0 |
305 | 模型 | YR-F14 高級乳房檢查模型 | 套 | 1 | 1,300.00 | 0 |
306 | 模型 | YR-F14 高級乳房檢查模型 | 套 | 1 | 1,300.00 | 0 |
307 | 模型 | YR-F14 高級乳房檢查模型 | 套 | 1 | 1,300.00 | 0 |
308 | 模型 | 牙齒標準模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
309 | 模型 | 牙齒標準模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
310 | 模型 | 牙齒標準模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
311 | 模型 | 牙齒標準模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
312 | 模型 | 牙齒標準模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
313 | 拔牙模型 | 臺 | 1 | 360.00 | 0 | |
314 | 拔牙模型 | 臺 | 1 | 360.00 | 0 | |
315 | 拔牙模型 | 臺 | 1 | 360.00 | 0 | |
316 | 拔牙模型 | 臺 | 1 | 360.00 | 0 | |
317 | 拔牙模型 | 臺 | 1 | 360.00 | 0 | |
318 | 仿真頭顱模型 | 臺 | 1 | 950.00 | 0 | |
319 | 肩體頭模型 | 臺 | 1 | 4,800.00 | 0 | |
320 | 簡易頭模型 | 臺 | 1 | 2,200.00 | 0 | |
321 | 簡易頭模型 | 臺 | 1 | 2,200.00 | 0 | |
322 | 口腔縫合練習模型 | 臺 | 1 | 390.00 | 0 | |
323 | 口腔縫合練習模型 | 臺 | 1 | 390.00 | 0 | |
324 | 口腔縫合練習模型 | 臺 | 1 | 390.00 | 0 | |
325 | 口腔縫合練習模型 | 臺 | 1 | 390.00 | 0 | |
326 | 口腔縫合練習模型 | 臺 | 1 | 390.00 | 0 | |
327 | 膿腫切開模型 | 臺 | 1 | 380.00 | 0 | |
328 | 膿腫切開模型 | 臺 | 1 | 380.00 | 0 | |
329 | 膿腫切開模型 | 臺 | 1 | 380.00 | 0 | |
330 | 膿腫切開模型 | 臺 | 1 | 380.00 | 0 | |
331 | 膿腫切開模型 | 臺 | 1 | 380.00 | 0 | |
332 | γ射線遙控治療后裝機 | XHDR18B | 臺 | 1 | 222,245.00 | 0 |
333 | 波前像差檢查儀 | 臺 | 1 | 312,000.00 | 0 | |
334 | 電開水器 | 飲水器 | 臺 | 1 | 7,168.80 | 0 |
335 | 電開水器 | 飲水器 | 臺 | 1 | 7,168.80 | 0 |
336 | 電開水器 | 燒水器 | 臺 | 1 | 6,131.00 | 0 |
337 | 防盜門 | 個 | 1 | 1,500.00 | 0 | |
338 | 防盜門 | 個 | 1 | 1,500.00 | 0 | |
339 | 防盜門 | 個 | 1 | 1,500.00 | 0 | |
340 | 防盜門 | 個 | 1 | 1,500.00 | 0 | |
341 | 廚衛(wèi)用具 | 灶具 | 套 | 1 | 100,548.00 | 0 |
342 | 廚衛(wèi)用具 | 公務灶排煙設備 | 套 | 1 | 28,000.00 | 0 |
343 | 臺球桌 | 英式司諾克臺球桌 | 臺 | 1 | 9,990.00 | 0 |
合計 | 343 | 4364580.6 |
2023年4月22日
掃一掃 手機端瀏覽