鄭州大學(xué)附屬洛陽中心醫(yī)院2016年同意聘用人員名單
鄭州大學(xué)附屬洛陽中心醫(yī)院2016年同意聘用人員名單
名單一:
序號(hào) | 應(yīng)聘科室 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 心血管內(nèi)科 | 田甜 | 女 | 1989/1/16 |
2 | 心血管內(nèi)科 | 張明明 | 男 | 1987/4/9 |
3 | 呼吸內(nèi)科 | 宋賢通 | 男 | 1988/6/18 |
4 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 杜艷姣 | 女 | 1991/4/10 |
5 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 李韶 | 女 | 1991/7/18 |
6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 徐錦錦 | 女 | 1990/9/20 |
7 | 神經(jīng)介入 | 王瑋 | 男 | 1989/3/1 |
8 | 神經(jīng)介入 | 劉兵輝 | 男 | 1989/11/6 |
9 | 神經(jīng)介入 | 楊雙雙 | 女 | 1984/12/24 |
10 | 消化內(nèi)科 | 閆一帆 | 女 | 1988/4/13 |
11 | 消化內(nèi)科 | 趙巧飛 | 女 | 1989/10/24 |
12 | 消化內(nèi)科胃鏡室 | 張瑜 | 女 | 1990/10/21 |
13 | 消化內(nèi)科胃鏡室 | 王婷婷 | 女 | 1988/10/1 |
14 | 血液內(nèi)科 | 彭靚 | 女 | 1989/12/2 |
15 | 血液內(nèi)科 | 陳聰 | 女 | 1990/10/25 |
16 | 血液內(nèi)科 | 姚海娜 | 女 | 1988/9/9 |
17 | 血液內(nèi)科 | 黃國玲 | 女 | 1989/5/7 |
18 | 血液內(nèi)科 | 趙星鵬 | 女 | 1989/9/29 |
19 | 腎病風(fēng)濕免疫科 | 葛文莉 | 女 | 1990/12/29 |
20 | 腎病風(fēng)濕免疫科 | 劉松 | 女 | 1989/2/10 |
21 | 血液透析室 | 金燕 | 女 | 1991/5/14 |
22 | 血液透析室 | 杜怡 | 女 | 1991/1/11 |
23 | 腫瘤二病區(qū) | 賈雪麗 | 女 | 1990/10/30 |
24 | 腫瘤二病區(qū) | 潘威 | 女 | 1988/6/29 |
25 | 腫瘤三病區(qū) | 陸翰杰 | 男 | 1991/10/13 |
26 | 腫瘤三病區(qū) | 熊向樂 | 男 | 1985/12/1 |
27 | 放療科 | 劉振 | 男 | 1989/10/5 |
28 | 放療科 | 馬文帥 | 男 | 1986/7/26 |
29 | 中西醫(yī)結(jié)合腫瘤科 | 王穎飛 | 女 | 1989/10/22 |
30 | 中西醫(yī)結(jié)合腫瘤科 | 姜琳帥 | 女 | 1991/9/2 |
31 | 兒科 | 張曉飛 | 女 | 1987/8/27 |
32 | 兒科 | 孔莎莎 | 女 | 1985/5/20 |
33 | 兒科 | 甘玲 | 女 | 1989/12/11 |
34 | 兒科 | 劉喜鳳 | 女 | 1990/5/18 |
35 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 李均平 | 男 | 1988/12/5 |
36 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 王鮮 | 女 | 1987/2/9 |
37 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 程大帥 | 男 | 1990/11/1 |
38 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 李想云 | 女 | 1992/3/12 |
39 | 急診科 | 喬英杰 | 女 | 1988/1/4 |
40 | 急診科 | 蔚梅芳 | 女 | 1987/1/9 |
41 | 急診科 | 楊帆 | 男 | 1986/11/27 |
42 | 急診科 | 杜艷征 | 女 | 1987/8/19 |
43 | 干部病房 | 常珍珍 | 女 | 1988/5/6 |
44 | 干部病房 | 孫盼歌 | 女 | 1989/3/6 |
45 | 感染科 | 楊曉艷 | 女 | 1988/12/14 |
46 | 胃腸胰腺外科 | 袁翔 | 男 | 1990/6/28 |
47 | 胃腸胰腺外科 | 吉國鋒 | 男 | 1989/12/29 |
48 | 血管外科 | 劉晉洋 | 男 | 1988/11/22 |
49 | 心臟大血管外科 | 李民 | 女 | 1990/8/6 |
50 | 心臟大血管外科 | 肖紅梅 | 女 | 1988/4/25 |
51 | 神經(jīng)外科 | 陳宇航 | 男 | 1986/10/6 |
52 | 骨科 | 賈杰 | 男 | 1988/4/3 |
53 | 骨科 | 陳文忠 | 男 | 1988/9/7 |
54 | 婦科 | 楊艷萍 | 女 | 1988/8/26 |
55 | 婦科 | 范曉萍 | 女 | 1990/3/15 |
56 | 產(chǎn)科 | 趙謙謙 | 女 | 1986/9/26 |
57 | 產(chǎn)科 | 孫祥玲 | 女 | 1988/6/4 |
58 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 陳瑩 | 女 | 1988/9/29 |
59 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 郝夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 1988/6/5 |
60 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 常軻祎 | 男 | 1988/6/10 |
61 | 口腔科 | 白穎 | 女 | 1990/1/6 |
62 | 麻醉科 | 何艷輝 | 男 | 1989/7/17 |
63 | 麻醉科 | 孫佳 | 女 | 1989/4/19 |
64 | 麻醉科 | 段麗芳 | 女 | 1988/5/24 |
65 | 麻醉科 | 亢旭明 | 男 | 1987/11/5 |
66 | 麻醉科 | 聶闖飛 | 男 | 1990/2/15 |
67 | 痛疼科 | 符蓉蓉 | 女 | 1993/4/20 |
68 | 疼痛科 | 董雪珂 | 女 | 1991/6/20 |
69 | 綜合ICU | 張靜毅 | 男 | 1989/2/21 |
70 | 綜合ICU | 丁美云 | 女 | 1988/12/14 |
71 | 綜合ICU | 左少飛 | 男 | 1984/11/18 |
72 | 綜合ICU | 劉艷杰 | 女 | 1991/9/21 |
73 | 綜合ICU | 閆克峰 | 男 | 1987/3/10 |
74 | 綜合ICU | 蔡曉菲 | 女 | 1988/7/27 |
75 | 綜合ICU | 付玉梅 | 女 | 1990/6/10 |
76 | 綜合ICU | 李洋洋 | 男 | 1988/3/25 |
77 | 綜合ICU | 崔維娜 | 女 | 1983/10/31 |
78 | 耳鼻喉科 | 楊愛利 | 女 | 1988/9/14 |
79 | 介入科 | 宋威 | 男 | 1986/10/2 |
80 | 介入科 | 王彤 | 男 | 1988/12/24 |
81 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 王軒軒 | 女 | 1990/1/19 |
82 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 吉曉晶 | 女 | 1989/1/17 |
83 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 董雙麗 | 女 | 1988/4/1 |
84 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 成國印 | 男 | 1993/4/7 |
85 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 蘇珂 | 女 | 1994/5/23 |
86 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 韋夢(mèng) | 女 | 1992/2/23 |
87 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 裴軍龍 | 男 | 1991/5/25 |
88 | 超聲科 | 趙彩彩 | 女 | 1989/1/11 |
89 | 超聲科 | 王利芳 | 女 | 1989/9/17 |
90 | 超聲科 | 李肖娜 | 女 | 1990/4/24 |
91 | 超聲科 | 盤丹陽 | 女 | 1991/2/12 |
92 | 病理科 | 沈思喬 | 女 | 1990/4/12 |
93 | 核醫(yī)學(xué)科 | 馬斌 | 男 | 1989/11/26 |
94 | 核醫(yī)學(xué)科 | 張茜 | 女 | 1989/11/9 |
95 | 核醫(yī)學(xué)科 | 關(guān)慷慷 | 男 | 1991/2/15 |
96 | 核醫(yī)學(xué)科 | 張佳穎 | 女 | 1993/2/21 |
97 | 皮膚科 | 王霞 | 女 | 1989/5/31 |
98 | 心電圖室 | 崔瑞新 | 女 | 1989/10/30 |
99 | 營養(yǎng)科 | 王亞娟 | 女 | 1990/1/6 |
100 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | 謝玲君 | 女 | 1988/1/29 |
101 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | 王亮 | 男 | 1988/11/23 |
102 | 醫(yī)學(xué)裝備管理科 | 張曉盼 | 男 | 1989/7/23 |
103 | 病案科 | 淮攀 | 女 | 1990/6/13 |
104 | 病案科 | 楊靜 | 女 | 1988/10/20 |
105 | 信息中心 | 劉銘 | 女 | 1990/6/13 |
106 | 醫(yī)務(wù)處 | 孫志武 | 男 | 1989/7/31 |
107 | 醫(yī)務(wù)處 | 牛玉敬 | 女 | 1990/7/26 |
名單二
序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 護(hù)理 | 楊膨華 | 男 | 1990/1/23 |
2 | 護(hù)理 | 李瀟灑 | 女 | 1992/5/4 |
3 | 護(hù)理 | 何滿光 | 女 | 1993-12-26 |
4 | 護(hù)理 | 李明欣 | 男 | 1992/11/10 |
5 | 護(hù)理 | 郭淑婷 | 女 | 1995/3/28 |
6 | 護(hù)理 | 劉亞麗 | 女 | 1989/3/1 |
7 | 護(hù)理 | 王藝偉 | 女 | 1993/9/14 |
8 | 護(hù)理 | 董慧云 | 女 | 1989/6/16 |
9 | 護(hù)理 | 張璐琪 | 女 | 1995/6/8 |
10 | 護(hù)理 | 高曼 | 女 | 1993/11/12 |
11 | 護(hù)理 | 黨力凡 | 女 | 1993/4/10 |
12 | 護(hù)理 | 吳航 | 女 | 1994/12/3 |
13 | 護(hù)理 | 王騰飛 | 男 | 1988/1/24 |
14 | 護(hù)理 | 馬麒云 | 女 | 1991/9/26 |
15 | 護(hù)理 | 陳美茜 | 女 | 1992/7/16 |
16 | 護(hù)理 | 姬冰花 | 女 | 1994/11/11 |
17 | 護(hù)理 | 楊嘉琪 | 男 | 1994/10/7 |
18 | 護(hù)理 | 馬永杰 | 男 | 1993/11/14 |
19 | 護(hù)理 | 傅伊菲 | 女 | 1993/3/19 |
20 | 護(hù)理 | 魏凱強(qiáng) | 男 | 1991/9/28 |
21 | 護(hù)理 | 崔靜雅 | 女 | 1991/9/15 |
22 | 護(hù)理 | 張盼 | 女 | 1991/12/2 |
23 | 護(hù)理 | 巴亞柯 | 女 | 1994/10/17 |
24 | 護(hù)理 | 于雅琪 | 女 | 1994/6/3 |
25 | 護(hù)理 | 張蕊 | 女 | 1988/2/23 |
26 | 護(hù)理 | 尹亞男 | 女 | 1990/11/12 |
27 | 護(hù)理 | 姬杏丹 | 女 | 1994/10/1 |
28 | 護(hù)理 | 郭蘇宏 | 女 | 1992/1/12 |
29 | 護(hù)理 | 趙萌 | 女 | 1992/8/20 |
30 | 護(hù)理 | 吳雅航 | 女 | 1994/12/6 |
31 | 護(hù)理 | 陳合珍 | 女 | 1991/6/25 |
32 | 護(hù)理 | 洪孟麗 | 女 | 1993/1/2 |
33 | 護(hù)理 | 李楠 | 女 | 1992/8/3 |
34 | 護(hù)理 | 張文璽 | 女 | 1996/6/26 |
35 | 護(hù)理 | 高雅茹 | 女 | 1994/8/21 |
36 | 護(hù)理 | 楊幸密 | 女 | 1995/3/15 |
37 | 護(hù)理 | 黨碩 | 男 | 1995/2/23 |
38 | 護(hù)理 | 黃安娜 | 女 | 1993/6/14 |
39 | 護(hù)理 | 張曼 | 女 | 1995/9/24 |
40 | 護(hù)理 | 韓婧怡 | 女 | 1995/2/9 |
41 | 護(hù)理 | 段玉燕 | 女 | 1994/2/12 |
42 | 護(hù)理 | 張帥豪 | 男 | 1991/1/22 |
43 | 護(hù)理 | 高琳 | 女 | 1993/4/4 |
44 | 護(hù)理 | 谷亞梅 | 女 | 1993/1/1 |
45 | 護(hù)理 | 喬靜科 | 女 | 1986/2/20 |
46 | 護(hù)理 | 李賽瑩 | 女 | 1993/11/15 |
47 | 護(hù)理 | 程曉亮 | 女 | 1993/12/15 |
48 | 護(hù)理 | 周巧麗 | 女 | 1994/11/12 |
49 | 護(hù)理 | 陶露 | 女 | 1993/1/5 |
50 | 護(hù)理 | 陳晨晨 | 女 | 1992/7/10 |
51 | 護(hù)理 | 李婉璐 | 女 | 1994/8/4 |
52 | 護(hù)理 | 姚大星 | 女 | 1993/3/4 |
53 | 護(hù)理 | 趙宜珊 | 女 | 1992/6/25 |
54 | 護(hù)理 | 王夢(mèng)薇 | 女 | 1993/5/1 |
55 | 護(hù)理 | 周偉利 | 女 | 1989/9/29 |
56 | 護(hù)理 | 焦米露 | 女 | 1995/3/5 |
57 | 護(hù)理 | 蔡果果 | 女 | 1993/8/20 |
58 | 護(hù)理 | 張柳 | 女 | 1994/1/26 |
59 | 護(hù)理 | 林曉丹 | 女 | 1992/8/25 |
60 | 護(hù)理 | 謝雅倩 | 女 | 1993/10/13 |
61 | 護(hù)理 | 盧園園 | 女 | 1995/5/27 |
62 | 護(hù)理 | 劉洋洋 | 女 | 1988/2/6 |
63 | 護(hù)理 | 張若晨 | 女 | 1993/8/16 |
64 | 護(hù)理 | 丁春麗 | 女 | 1992/4/11 |
65 | 護(hù)理 | 高振峰 | 男 | 1994/7/10 |
66 | 護(hù)理 | 陳旭樂 | 女 | 1994/10/4 |
67 | 護(hù)理 | 趙拉蒙 | 女 | 1994/1/12 |
68 | 護(hù)理 | 王搏 | 男 | 1993/11/6 |
69 | 護(hù)理 | 劉秋霞 | 女 | 1994/7/22 |
70 | 護(hù)理 | 李海麗 | 女 | 1992/11/7 |
71 | 護(hù)理 | 潘思思 | 女 | 1994/11/26 |
72 | 護(hù)理 | 宋晶 | 女 | 1992/7/22 |
73 | 護(hù)理 | 鄭婧瑜 | 女 | 1993/3/6 |
74 | 護(hù)理 | 袁丹丹 | 女 | 1992/10/8 |
75 | 護(hù)理 | 劉青 | 女 | 1990/6/23 |
76 | 護(hù)理 | 張永奇 | 男 | 1995/2/4 |
77 | 護(hù)理 | 李秀蘭 | 女 | 1992/6/3 |
78 | 護(hù)理 | 梁爽 | 女 | 1993/9/26 |
79 | 護(hù)理 | 孫瑞琳 | 女 | 1992/3/4 |
80 | 護(hù)理 | 李湉?fù)?/span> | 女 | 1993/3/14 |
81 | 護(hù)理 | 張涵 | 女 | 1994/3/27 |
82 | 護(hù)理 | 孟慧惺 | 男 | 1990/1/20 |
83 | 護(hù)理 | 孟浩 | 男 | 1994/2/21 |
84 | 護(hù)理 | 王璐 | 女 | 1993/6/13 |
85 | 護(hù)理 | 徐曉萌 | 女 | 1993/5/11 |
86 | 護(hù)理 | 李夢(mèng)雅 | 女 | 1993/11/9 |
87 | 護(hù)理 | 黃智睿 | 女 | 1994/3/6 |
88 | 護(hù)理 | 曹雪薇 | 女 | 1993/5/13 |
89 | 護(hù)理 | 蔡笑笑 | 女 | 1992/12/14 |
90 | 護(hù)理 | 任柳青 | 女 | 1994/2/20 |
91 | 護(hù)理 | 李歡歡 | 女 | 1993/1/27 |
92 | 護(hù)理 | 李瑞 | 女 | 1995/4/11 |
93 | 護(hù)理 | 李玉冰 | 女 | 1993/6/17 |
94 | 護(hù)理 | 郭君瑤 | 女 | 1993/9/29 |
95 | 護(hù)理 | 李雯瑞 | 女 | 1995/2/20 |
96 | 護(hù)理 | 宋鑫 | 女 | 1993/4/9 |
97 | 護(hù)理 | 崔?,?/span> | 女 | 1993/5/26 |
98 | 護(hù)理 | 龔文慧 | 女 | 1995/6/5 |
99 | 護(hù)理 | 蘇會(huì)娟 | 女 | 1995/2/1 |
100 | 護(hù)理 | 韓利英 | 女 | 1994/2/20 |
101 | 護(hù)理 | 李歡歡 | 女 | 1994/7/17 |
102 | 護(hù)理 | 劉遷遷 | 女 | 1993/6/30 |
103 | 護(hù)理 | 董娜娜 | 女 | 1992/7/15 |
104 | 護(hù)理 | 陳丹蕾 | 女 | 1995/4/24 |
105 | 護(hù)理 | 袁玉昆 | 男 | 1992/3/15 |
106 | 護(hù)理 | 胡夢(mèng)玉 | 女 | 1994/12/12 |
107 | 護(hù)理 | 郭靜一 | 女 | 1992/2/16 |
108 | 護(hù)理 | 毛貝貝 | 女 | 1993/4/2 |
109 | 護(hù)理 | 李藝婉 | 女 | 1995/2/8 |
110 | 護(hù)理 | 劉鵬洋 | 女 | 1992/4/11 |
111 | 護(hù)理 | 肖書敏 | 女 | 1992/12/9 |
112 | 護(hù)理 | 王斐 | 女 | 1994/7/15 |
113 | 護(hù)理 | 陸宜鴿 | 女 | 1992/8/16 |
114 | 護(hù)理 | 趙夢(mèng)源 | 女 | 1995/1/23 |
115 | 護(hù)理 | 張燕祝 | 女 | 1992/8/4 |
116 | 護(hù)理 | 許潔瑤 | 女 | 1992/9/20 |
117 | 護(hù)理 | 趙東芳 | 女 | 1990/6/14 |
118 | 護(hù)理 | 張曉瑩 | 女 | 1994/9/7 |
119 | 護(hù)理 | 楊圓圓 | 女 | 1994/7/7 |
120 | 護(hù)理 | 趙楠 | 女 | 1993/10/11 |
121 | 護(hù)理 | 賈如學(xué) | 女 | 1992/10/8 |
122 | 護(hù)理 | 程嘉琳 | 女 | 1993/4/14 |
123 | 護(hù)理 | 張潔 | 女 | 1993/3/10 |
124 | 護(hù)理 | 梁燕寧 | 女 | 1993/1/9 |
125 | 護(hù)理 | 劉桐桐 | 女 | 1992/3/16 |
126 | 護(hù)理 | 李飛燕 | 女 | 1994/2/6 |
127 | 護(hù)理 | 謝寧霞 | 女 | 1994/9/15 |
128 | 護(hù)理 | 金琳英 | 女 | 1990/1/8 |
129 | 護(hù)理 | 祁寧寧 | 女 | 1994/1/12 |
130 | 護(hù)理 | 巴貝貝 | 女 | 1993/9/17 |
131 | 護(hù)理 | 郭朝陽 | 男 | 1993/3/3 |
132 | 護(hù)理 | 陳雅倩 | 女 | 1995/8/28 |
133 | 護(hù)理 | 王云琳 | 女 | 1995/1/9 |
134 | 護(hù)理 | 任樂然 | 女 | 1994/11/13 |
135 | 護(hù)理 | 高卉 | 女 | 1994/12/29 |
136 | 護(hù)理 | 曹琳琳 | 女 | 1994/9/13 |
137 | 護(hù)理 | 曲洋洋 | 女 | 1993/10/28 |
138 | 護(hù)理 | 曹一夢(mèng) | 女 | 1994/4/30 |
139 | 護(hù)理 | 李萌博 | 女 | 1994/10/10 |
140 | 護(hù)理 | 麻曉虎 | 男 | 1993/3/12 |
141 | 護(hù)理 | 張楠 | 女 | 1992/7/25 |
142 | 護(hù)理 | 宋青青 | 女 | 1995/9/14 |
143 | 護(hù)理 | 余佳佳 | 女 | 1991/12/20 |
144 | 護(hù)理 | 姚彥靜 | 女 | 1993/1/29 |
145 | 護(hù)理 | 楊隋隋 | 女 | 1993/6/2 |
146 | 護(hù)理 | 張歲 | 女 | 1995/7/30 |
147 | 護(hù)理 | 李金玉 | 女 | 1997/8/28 |
148 | 護(hù)理 | 王亞楠 | 女 | 1993/6/24 |
149 | 護(hù)理 | 王聰 | 男 | 1994/9/6 |
150 | 護(hù)理 | 崔榮飛 | 男 | 1994/6/20 |
151 | 護(hù)理 | 童倩杰 | 女 | 1992/5/16 |
152 | 護(hù)理 | 劉思蕾 | 女 | 1994/2/2 |
153 | 護(hù)理 | 楊星星 | 女 | 1993/9/14 |
154 | 護(hù)理 | 王晨陽 | 女 | 1994/9/9 |
155 | 護(hù)理 | 郭小葉 | 女 | 1991/2/8 |
156 | 護(hù)理 | 秦澤云 | 女 | 1995/3/18 |
157 | 護(hù)理 | 趙亞紅 | 女 | 1994/10/20 |
158 | 護(hù)理 | 黃靖霖 | 女 | 1991/4/19 |
159 | 護(hù)理 | 朱雪琳 | 女 | 1994/6/18 |
160 | 護(hù)理 | 張雅博 | 女 | 1994/11/3 |
161 | 護(hù)理 | 趙培文 | 女 | 1988/9/9 |
162 | 護(hù)理 | 劉陽 | 男 | 1994/10/15 |
163 | 護(hù)理 | 郭理想 | 女 | 1993/8/1 |
164 | 護(hù)理 | 朱夢(mèng)真 | 女 | 1992/7/12 |
165 | 護(hù)理 | 楊艷坤 | 女 | 1992/11/23 |
166 | 護(hù)理 | 位永霞 | 女 | 1992/7/10 |
167 | 護(hù)理 | 楊娟 | 女 | 1995/5/22 |
人力資源部
2016年3月7日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽