鄭州大學附屬洛陽中心醫(yī)院2017年度招聘考試安排通知
鄭州大學附屬洛陽中心醫(yī)院2017年度招聘考試
安排通知
一、 我院定于2017年1月13日至1月23日進行招聘考試
(一)醫(yī)療專業(yè)(含病案科)
1、考試時間:2017年1月13日至1月15日
2、考試內容:基礎理論、專業(yè)知識、專業(yè)技能、外語水平、綜合素質。
3、通過考試人員體檢時間:2017年1月16日
(二)護理專業(yè)
1、考試時間:2017年1月20日至1月22日。
2、考試內容:基礎理論、專業(yè)知識、綜合素質。
3、通過考試人員體檢時間:2017年1月23日
二、注意事項
1、1月13日8:30-14:30,醫(yī)療專業(yè)(含病案科)應聘人員到新綜合樓9樓會議室現(xiàn)場確認信息、資格審核。資格審核合格人員參加考試,筆試開始時間當天下午15:00。
2、1月20日8:30-17:30,護理專業(yè)應聘人員到新綜合樓9樓會議室現(xiàn)場確認信息、資格審核。資格審核合格人員參加考試,筆試時間1月21日。
3、現(xiàn)場確認信息時需提交以下材料。
①身份證原件及復印件;(此項為必須提交材料)
②學歷證明,2017年應屆畢業(yè)生交教育部學籍在線驗證報告(中國高等教育學生信息網上打印),往屆生交教育部學歷證書電子注冊備案表(中國高等教育學生信息網上打印)、學歷證原件及復印件、學位證原件及復印件;(此項為必須提交材料)
③執(zhí)業(yè)證原件及復印件(如已通過考試但尚未發(fā)證,請網上打印成績單);(非必交材料)
④SCI論文證明材料;(非必交材料)
⑤其他證明材料。(個人認為有必要提交的,非必交材料)
4、如未提交全部必須提交的材料,視為資格審查未通過,不能參加考試。
5、如未提交有效證明材料,視為未取得相應資格。
6、報名應聘人員要誠實守信,需對應聘提供信息、材料的真實性負責,如有弄虛作假、考試舞弊,一經發(fā)現(xiàn),未入職的,取消應聘資格或聘用資格;已經入職的,予以辭退。
7、如未在規(guī)定時間內及時報到,視為自動放棄。
8、應聘人員請保持電話暢通。
三、人員名單
1、醫(yī)療專業(yè)(含病案科)參加現(xiàn)場確認信息的人員名單。
序號 | 應聘科室 | 姓名 | 出生年月 | 報名序號 |
1 | 心血管內科 | 關玲云 | 1990/10/30 | 1112 |
2 | 心血管內科 | 劉園園 | 1990/4/18 | 1136 |
3 | 心血管內科 | 段躍興 | 1989/1/6 | 1158 |
4 | 心血管內科 | 楊楊 | 1990/7/14 | 1193 |
5 | 心血管內科 | 王丹丹 | 1990/5/5 | 1210 |
6 | 心血管內科 | 李毅偉 | 1990/1/20 | 1240 |
7 | 心血管內科 | 郭偉麗 | 1989/6/7 | 1327 |
8 | 心血管內科 | 陳單單 | 1990/5/22 | 1332 |
9 | 心血管內科 | 王淼 | 1988/2/23 | 1375 |
10 | 心血管內科 | 馬倩倩 | 1990/12/10 | 1428 |
11 | 心血管內科 | 岳媛 | 1989/11/2 | 1496 |
12 | 心血管內科 | 周游 | 1990/2/23 | 1497 |
13 | 心血管內科 | 趙曉陽 | 1989/1/12 | 1513 |
14 | 心血管內科 | 蘇文鈴 | 1987/10/19 | 1592 |
15 | 心血管內科 | 宰嬌嬌 | 1989/12/24 | 1687 |
16 | 心血管內科 | 張少迪 | 1989/9/5 | 1708 |
17 | 心血管內科 | 李朦朦 | 1987/12/25 | 1776 |
18 | 心血管內科 | 劉瑜婷 | 1989/1/2 | 1834 |
19 | 心血管內科 | 賈學文 | 1990/1/20 | 1999 |
20 | 心血管內科 | 李文書 | 1989/9/20 | 2000 |
21 | 心血管內科 | 郭利可 | 1989/6/25 | 2042 |
22 | 心血管內科 | 馮喆 | 1990/10/3 | 2076 |
23 | 心血管內科 | 王成宜 | 1989/10/5 | 2101 |
24 | 心血管內科 | 劉瑞雙 | 1990/5/11 | 2159 |
25 | 心血管內科 | 張麒 | 1992/2/2 | 2170 |
26 | 心血管內科 | 楊俊敏 | 1991/8/27 | 2215 |
27 | 心血管內科 | 陳偉剛 | 1990/12/26 | 2337 |
28 | 心血管內科 | 孫孟華 | 1989/7/19 | 2344 |
29 | 心血管內科 | 王昆侖 | 1991/5/31 | 2349 |
30 | 心血管內科 | 蘇樂芳 | 1983/2/18 | 2368 |
31 | 心血管內科 | 張艷 | 1987/9/3 | 2383 |
32 | 心血管內科 | 常曉鑫 | 1988/1/5 | 2401 |
33 | 心血管內科 | 葛曉真 | 1992/5/10 | 2432 |
34 | 呼吸內科 | 夏強 | 1989/2/28 | 1114 |
35 | 呼吸內科 | 周靜 | 1987/6/10 | 1177 |
36 | 呼吸內科 | 呂江華 | 1989/7/3 | 1277 |
37 | 呼吸內科 | 孫盼鋒 | 1988/8/1 | 1283 |
38 | 呼吸內科 | 張俊杰 | 1989/4/6 | 1320 |
39 | 呼吸內科 | 劉曄 | 1991/11/15 | 1335 |
40 | 呼吸內科 | 韓亞飛 | 1989/6/15 | 1352 |
41 | 呼吸內科 | 杭天星 | 1991/3/22 | 1405 |
42 | 呼吸內科 | 張書娟 | 1989/12/19 | 1436 |
43 | 呼吸內科 | 武俊娜 | 1988/11/5 | 1455 |
44 | 呼吸內科 | 齊顯聰 | 1986/4/9 | 1498 |
45 | 呼吸內科 | 李晨輝 | 1992/1/3 | 1662 |
46 | 呼吸內科 | 王向蒙 | 1989/9/14 | 1678 |
47 | 呼吸內科 | 李曉燕 | 1991/4/12 | 1758 |
48 | 呼吸內科 | 宋衛(wèi)衛(wèi) | 1989/11/11 | 1787 |
49 | 呼吸內科 | 徐沖 | 1991/1/17 | 1814 |
50 | 呼吸內科 | 伍冬冬 | 1988/12/26 | 1828 |
51 | 呼吸內科 | 任坦坦 | 1987/9/14 | 1849 |
52 | 呼吸內科 | 安雯 | 1986/8/23 | 1896 |
53 | 呼吸內科 | 陳麗莎 | 1990/3/7 | 1935 |
54 | 呼吸內科 | 寇莉潔 | 1991/11/19 | 1945 |
55 | 呼吸內科 | 李鳳云 | 1989/10/26 | 1964 |
56 | 呼吸內科 | 宋燕 | 1990/4/14 | 1967 |
57 | 呼吸內科 | 董春英 | 1991/2/23 | 2114 |
58 | 呼吸內科 | 董欣欣 | 1990/8/15 | 2175 |
59 | 呼吸內科 | 劉振國 | 1987/2/14 | 2179 |
60 | 呼吸內科 | 張冰 | 1990/8/9 | 2185 |
61 | 呼吸內科 | 胡玲玲 | 1991/10/16 | 2245 |
62 | 呼吸內科 | 麻佑鋒 | 1991/4/8 | 2320 |
63 | 呼吸內科 | 楊思 | 1987/8/25 | 2389 |
64 | 呼吸內科 | 楊曉樂 | 1988/9/13 | 2449 |
65 | 神經內科 | 陳德斌 | 1991/11/9 | 1120 |
66 | 神經內科 | 王鈺 | 1991/2/25 | 1125 |
67 | 神經內科 | 秦鵬濤 | 1990/2/8 | 1138 |
68 | 神經內科 | 趙曉琳 | 1988/3/2 | 1168 |
69 | 神經內科 | 李文艷 | 1991/11/6 | 1174 |
70 | 神經內科 | 王新新 | 1988/6/8 | 1182 |
71 | 神經內科 | 呂高鵬 | 1987/10/1 | 1198 |
72 | 神經內科 | 趙俊杰 | 1990/7/5 | 1212 |
73 | 神經內科 | 王亞杰 | 1986/8/31 | 1235 |
74 | 神經內科 | 張吉鵬 | 1988/11/11 | 1251 |
75 | 神經內科 | 魏飛彪 | 1988/9/4 | 1256 |
76 | 神經內科 | 葉靜納 | 1989/12/20 | 1285 |
77 | 神經內科 | 張晨露 | 1990/8/15 | 1293 |
78 | 神經內科 | 葛二豪 | 1989/6/10 | 1303 |
79 | 神經內科 | 朱洋洋 | 1990/2/23 | 1358 |
80 | 神經內科 | 殷文晗 | 1992/4/3 | 1370 |
81 | 神經內科 | 趙俊朝 | 1988/5/5 | 1376 |
82 | 神經內科 | 楊輝麗 | 1990/4/7 | 1393 |
83 | 神經內科 | 尹延肖 | 1990/1/22 | 1422 |
84 | 神經內科 | 王娜 | 1989/5/8 | 1429 |
85 | 神經內科 | 陳謙謙 | 1989/1/20 | 1439 |
86 | 神經內科 | 梅雪迎 | 1989/1/29 | 1545 |
87 | 神經內科 | 李雪麗 | 1988/1/9 | 1609 |
88 | 神經內科 | 成紅江 | 1989/10/8 | 1612 |
89 | 神經內科 | 李秀娟 | 1988/1/2 | 1626 |
90 | 神經內科 | 董慧芳 | 1988/10/5 | 1671 |
91 | 神經內科 | 王萌萌 | 1989/10/29 | 1696 |
92 | 神經內科 | 王裕鵬 | 1991/1/7 | 1780 |
93 | 神經內科 | 舒海洋 | 1987/7/19 | 1952 |
94 | 神經內科 | 孫輝 | 1990/9/26 | 1960 |
95 | 神經內科 | 周勇 | 1990/8/17 | 1971 |
96 | 神經內科 | 許婉婉 | 1990/2/15 | 1994 |
97 | 神經內科 | 范彥瑞 | 1987/7/11 | 2014 |
98 | 神經內科 | 曹妍妍 | 1990/7/12 | 2022 |
99 | 神經內科 | 安穎 | 1989/11/1 | 2038 |
100 | 神經內科 | 陳勝 | 1988/6/4 | 2158 |
101 | 神經內科 | 袁小華 | 1986/3/27 | 2165 |
102 | 神經內科 | 張翼飛 | 1992/2/29 | 2130 |
103 | 神經內科 | 高東洋 | 1988/4/2 | 2136 |
104 | 神經內科 | 呂大嬌 | 1990/1/5 | 2160 |
105 | 神經內科 | 張亞青 | 1990/11/28 | 2195 |
106 | 神經內科 | 葛曉敏 | 1990/1/9 | 2199 |
107 | 神經內科 | 陳銀 | 1989/9/1 | 2200 |
108 | 神經內科 | 葛冰冰 | 1990/7/17 | 2204 |
109 | 神經內科 | 姜晗 | 1989/10/19 | 2270 |
110 | 神經內科 | 王幸龍 | 1991/9/6 | 2313 |
111 | 神經內科 | 林亞航 | 1988/5/3 | 2317 |
112 | 神經內科 | 楊婷 | 1990/4/20 | 2347 |
113 | 神經內科 | 燕鑫鑫 | 1990/9/23 | 2352 |
114 | 消化內科 | 孫俊杰 | 1990/8/11 | 1581 |
115 | 消化內科 | 魯?shù)?/span> | 1986/8/29 | 1924 |
116 | 消化內科 | 張順同 | 1990/5/5 | 2318 |
117 | 血液透析室 | 杜梨果 | 1990/11/26 | 1110 |
118 | 血液透析室 | 郝莎莎 | 1990/1/3 | 1130 |
119 | 血液透析室 | 盧甜美 | 1988/11/4 | 1137 |
120 | 血液透析室 | 王亞輝 | 1990/6/30 | 1194 |
121 | 血液透析室 | 劉先雙 | 1988/10/26 | 1351 |
122 | 血液透析室 | 李智全 | 1990/10/5 | 1399 |
123 | 血液透析室 | 黃婷 | 1991/12/10 | 1403 |
124 | 血液透析室 | 游培博 | 1991/5/4 | 1507 |
125 | 血液透析室 | 段亞麗 | 1988/4/19 | 1555 |
126 | 血液透析室 | 曹靜靜 | 1989/3/9 | 1651 |
127 | 血液透析室 | 趙豪 | 1991/2/12 | 1711 |
128 | 血液透析室 | 王玉榮 | 1989/3/10 | 1761 |
129 | 血液透析室 | 李琳 | 1991/5/15 | 1781 |
130 | 血液透析室 | 武國華 | 1989/10/3 | 2001 |
131 | 血液透析室 | 胡淑芹 | 1990/3/23 | 2095 |
132 | 血液透析室 | 肖雅 | 1990/8/1 | 2102 |
133 | 血液透析室 | 閆冰娟 | 1989/4/3 | 2105 |
134 | 血液透析室 | 楊先雷 | 1990/10/20 | 2106 |
135 | 血液透析室 | 焦聰聰 | 1990/2/17 | 2121 |
136 | 血液透析室 | 趙玉杰 | 1991/1/5 | 2143 |
137 | 血液透析室 | 王鵬鴿 | 1990/12/24 | 2155 |
138 | 血液透析室 | 張倩 | 1986/2/16 | 2217 |
139 | 血液透析室 | 唐陽敏 | 1989/1/2 | 2247 |
140 | 血液透析室 | 喬冠華 | 1990/8/3 | 2343 |
141 | 血液透析室 | 王芳 | 1989/7/20 | 2342 |
142 | 兒科 | 王燕彬 | 1988/6/13 | 1100 |
143 | 兒科 | 武明云 | 1989/9/12 | 1102 |
144 | 兒科 | 郭亞楠 | 1989/12/11 | 1103 |
145 | 兒科 | 丁峰 | 1982/10/19 | 1268 |
146 | 兒科 | 胡東陽 | 1984/11/12 | 1307 |
147 | 兒科 | 張丹 | 1989/1/10 | 1355 |
148 | 兒科 | 焦貝蓓 | 1987/9/18 | 1363 |
149 | 兒科 | 韓紅霞 | 1989/10/20 | 1398 |
150 | 兒科 | 張文曉 | 1990/6/25 | 1460 |
151 | 兒科 | 賈燕燕 | 1990/12/15 | 1530 |
152 | 兒科 | 劉躍 | 1988/2/10 | 1590 |
153 | 兒科 | 姚東亞 | 1991/10/18 | 1676 |
154 | 兒科 | 張俊廣 | 1985/12/8 | 1699 |
155 | 兒科 | 張燕燕 | 1990/5/4 | 1846 |
156 | 兒科 | 姚鳳丹 | 1990/6/1 | 1951 |
157 | 兒科 | 程倩倩 | 1990/5/7 | 2069 |
158 | 兒科 | 張雪玲 | 1989/12/10 | 2077 |
159 | 兒科 | 陳瑩華 | 1990/8/2 | 2092 |
160 | 兒科 | 魏培培 | 1985/1/3 | 2173 |
161 | 兒科 | 宋盼盼 | 1991/5/2 | 2326 |
162 | 急診科 | 阮昆鵬 | 1988/2/24 | 1798 |
163 | 急診科 | 霍樂樂 | 1988/10/1 | 1955 |
164 | 急診科 | 常棟喆 | 1990/7/25 | 1975 |
165 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 李威威 | 1989/10/12 | 1111 |
166 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 史國星 | 1985/4/23 | 1115 |
167 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 盧懷全 | 1990/5/31 | 1142 |
168 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 劉少朋 | 1990/1/30 | 1146 |
169 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 鄭雷振 | 1989/2/18 | 1216 |
170 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 宋可勝 | 1988/8/11 | 1245 |
171 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 韓栓柱 | 1989/8/10 | 1271 |
172 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 劉陽 | 1988/8/26 | 1279 |
173 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 李明森 | 1991/8/1 | 1288 |
174 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 張寶明 | 1989/9/24 | 1289 |
175 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 韓永昇 | 1992/7/23 | 1295 |
176 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 張耕源 | 1989/1/10 | 1423 |
177 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 劉鵬 | 1989/9/4 | 1495 |
178 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 王輝鋒 | 1989/7/31 | 1500 |
179 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 陳洋 | 1990/12/18 | 1501 |
180 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 王文濤 | 1989/2/2 | 1502 |
181 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 喬偉強 | 1989/10/9 | 1542 |
182 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 劉成遠 | 1990/11/20 | 1610 |
183 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 王鵬 | 1990/5/9 | 1647 |
184 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 慎浩鑫 | 1989/3/20 | 1684 |
185 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 孫超超 | 1991/1/25 | 1737 |
186 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 段廷賀 | 1992/8/22 | 1774 |
187 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 侯陽明 | 1991/5/24 | 1875 |
188 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 劉星雨 | 1991/4/12 | 1893 |
189 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 戴發(fā)亮 | 1988/4/14 | 2135 |
190 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 申騰飛 | 1990/2/28 | 2192 |
191 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 周冰川 | 1990/5/8 | 2223 |
192 | 肝膽胰腺及疝外科二病區(qū) | 王佳佳 | 1991/10/8 | 2413 |
193 | 胃腸外科 | 李海青 | 1990/5/4 | 1347 |
194 | 胃腸外科 | 龔寶成 | 1990/4/27 | 1947 |
195 | 胃腸外科 | 李科技 | 1990/10/9 | 2047 |
196 | 胃腸外科 | 郭魯偉 | 1989/8/12 | 2366 |
197 | 胸外科 | 郭海法 | 1988/5/25 | 1176 |
198 | 心臟大血管外科 | 任朋輝 | 1988/8/11 | 1129 |
199 | 心臟大血管外科 | 賈倩 | 1987/12/13 | 1186 |
200 | 心臟大血管外科 | 郜鵬飛 | 1992/3/20 | 1227 |
201 | 心臟大血管外科 | 徐琦 | 1994/11/8 | 1322 |
202 | 心臟大血管外科 | 楊潔 | 1993/2/3 | 1323 |
203 | 心臟大血管外科 | 鮑婉茹 | 1994/10/20 | 1532 |
204 | 心臟大血管外科 | 葉星華 | 1990/7/10 | 1786 |
205 | 心臟大血管外科 | 郭迎 | 1993/5/4 | 2067 |
206 | 心臟大血管外科 | 李文霄 | 1991/2/14 | 2073 |
207 | 心臟大血管外科 | 張娜娜 | 1990/5/10 | 2153 |
208 | 心臟大血管外科 | 尹程可 | 1993/10/13 | 2168 |
209 | 心臟大血管外科 | 王晨 | 1992/8/13 | 2180 |
210 | 心臟大血管外科 | 耿寶萍 | 1992/4/17 | 2369 |
211 | 心臟大血管外科 | 張浩業(yè) | 1988/1/29 | 2373 |
212 | 心臟大血管外科 | 陳剛 | 1984/11/20 | 2435 |
213 | 心臟大血管外科 | 師濤麗 | 1990/5/21 | 2030 |
214 | 神經外科 | 楊紅杰 | 1988/8/27 | 1163 |
215 | 神經外科 | 蘇盧海 | 1987/12/3 | 1261 |
216 | 神經外科 | 陶山偉 | 1990/12/25 | 1330 |
217 | 神經外科 | 常鵬飛 | 1989/8/14 | 1339 |
218 | 神經外科 | 路長紅 | 1987/4/12 | 1406 |
219 | 神經外科 | 侯國闊 | 1988/8/24 | 1416 |
220 | 神經外科 | 王超 | 1990/10/25 | 1544 |
221 | 神經外科 | 張開鵬 | 1989/4/30 | 1560 |
222 | 神經外科 | 高樂樂 | 1988/9/28 | 1600 |
223 | 神經外科 | 徐林聰 | 1988/11/4 | 1613 |
224 | 神經外科 | 劉亞虎 | 1991/12/3 | 1686 |
225 | 神經外科 | 胡建生 | 1989/5/15 | 1788 |
226 | 神經外科 | 徐汝飛 | 1993/4/2 | 1836 |
227 | 神經外科 | 李維 | 1989/11/30 | 2129 |
228 | 神經外科 | 董輝 | 1989/7/20 | 2214 |
229 | 神經外科 | 孫勇 | 1990/8/26 | 2309 |
230 | 神經外科 | 王國文 | 1988/2/11 | 2310 |
231 | 骨科 | 王豐耀 | 1986/5/7 | 1113 |
232 | 骨科 | 蔡勇 | 1989/4/24 | 1154 |
233 | 骨科 | 李鵬程 | 1990/10/19 | 1161 |
234 | 骨科 | 趙凱 | 1989/8/9 | 1215 |
235 | 骨科 | 解朋濤 | 1987/7/15 | 1217 |
236 | 骨科 | 張國浩 | 1990/6/30 | 1219 |
237 | 骨科 | 陳志龍 | 1989/11/4 | 1220 |
238 | 骨科 | 余耀坤 | 1989/4/1 | 1238 |
239 | 骨科 | 夏洪樂 | 1988/6/10 | 1255 |
240 | 骨科 | 李昂 | 1991/6/11 | 1274 |
241 | 骨科 | 杜登悝 | 1992/3/15 | 1278 |
242 | 骨科 | 梁青福 | 1986/6/5 | 1315 |
243 | 骨科 | 經亞威 | 1990/11/6 | 1371 |
244 | 骨科 | 孟會強 | 1989/4/21 | 1417 |
245 | 骨科 | 楊智奎 | 1988/12/11 | 1420 |
246 | 骨科 | 李躍飛 | 1989/5/4 | 1441 |
247 | 骨科 | 張學登 | 1988/12/9 | 1516 |
248 | 骨科 | 李亞洲 | 1991/10/9 | 1527 |
249 | 骨科 | 安帥 | 1989/8/17 | 1549 |
250 | 骨科 | 李志強 | 1990/12/11 | 1606 |
251 | 骨科 | 孫攀登 | 1989/9/12 | 1611 |
252 | 骨科 | 李高磊 | 1989/1/9 | 1656 |
253 | 骨科 | 付衛(wèi)平 | 1989/2/15 | 1661 |
254 | 骨科 | 喻華 | 1985/7/4 | 1668 |
255 | 骨科 | 王俊江 | 1990/1/18 | 1672 |
256 | 骨科 | 郭正正 | 1988/12/25 | 1683 |
257 | 骨科 | 菅振 | 1989/8/5 | 1710 |
258 | 骨科 | 郭永春 | 1990/5/12 | 2164 |
259 | 骨科 | 李驍騰 | 1990/5/23 | 1746 |
260 | 骨科 | 馬俊豪 | 1985/12/6 | 1791 |
261 | 骨科 | 李永波 | 1989/1/24 | 1904 |
262 | 骨科 | 趙曉博 | 1989/8/16 | 1940 |
263 | 骨科 | 趙永杰 | 1989/7/9 | 2011 |
264 | 骨科 | 喬華成 | 1989/11/22 | 2027 |
265 | 骨科 | 孟亞軻 | 1989/10/25 | 2063 |
266 | 骨科 | 王楨 | 1989/10/8 | 2065 |
267 | 骨科 | 周方園 | 1990/3/27 | 2100 |
268 | 骨科 | 任偉平 | 1989/10/26 | 2103 |
269 | 骨科 | 張鋮 | 1991/7/21 | 2144 |
270 | 骨科 | 蘇瑞超 | 1988/6/30 | 2211 |
271 | 骨科 | 杜武軍 | 1989/4/13 | 2212 |
272 | 骨科 | 楊榮智 | 1991/10/21 | 2319 |
273 | 骨科 | 許可 | 1989/10/3 | 2394 |
274 | 骨科 | 林偉 | 1988/7/13 | 2402 |
275 | 婦科 | 李鵬程 | 1989/9/9 | 1101 |
276 | 婦科 | 丁陳靜 | 1986/11/21 | 1127 |
277 | 婦科 | 申琳娜 | 1989/10/25 | 1144 |
278 | 婦科 | 蘇婷婷 | 1990/7/17 | 1221 |
279 | 婦科 | 劉盼 | 1989/4/18 | 1571 |
280 | 婦科 | 李淵 | 1989/10/1 | 1601 |
281 | 婦科 | 張炎如 | 1989/2/2 | 1618 |
282 | 婦科 | 周莎莎 | 1991/9/7 | 1628 |
283 | 婦科 | 黃莉 | 1987/12/22 | 1654 |
284 | 婦科 | 朱雨 | 1992/8/14 | 1657 |
285 | 婦科 | 張龍梅 | 1989/12/18 | 1685 |
286 | 婦科 | 李俊南 | 1989/1/24 | 1726 |
287 | 婦科 | 張慶慶 | 1990/10/12 | 1731 |
288 | 婦科 | 孟喜燕 | 1990/2/3 | 1837 |
289 | 婦科 | 張嵐 | 1988/6/18 | 2112 |
290 | 婦科 | 裴青青 | 1990/1/23 | 2213 |
291 | 婦科 | 廖東輝 | 1991/2/5 | 2331 |
292 | 婦科 | 牛蕾蕾 | 1991/10/26 | 2437 |
293 | 婦科 | 陳金玲 | 1982/10/14 | 2447 |
294 | 超聲科 | 王曉國 | 1991/10/10 | 1128 |
295 | 超聲科 | 徐娟 | 1993/4/20 | 1139 |
296 | 超聲科 | 郜玉潔 | 1991/6/28 | 1149 |
297 | 超聲科 | 關丹婷 | 1995/1/18 | 1150 |
298 | 超聲科 | 李小瓊 | 1991/1/28 | 1166 |
299 | 超聲科 | 孫寶玉 | 1990/12/31 | 1189 |
300 | 超聲科 | 劉爽 | 1993/7/7 | 1230 |
301 | 超聲科 | 張琪 | 1993/1/3 | 1233 |
302 | 超聲科 | 吳雨錕 | 1992/3/2 | 1257 |
303 | 超聲科 | 王萌鶴 | 1991/9/9 | 1284 |
304 | 超聲科 | 王艷 | 1990/12/16 | 1311 |
305 | 超聲科 | 寇敏 | 1990/2/15 | 1349 |
306 | 超聲科 | 崔素素 | 1992/4/6 | 1357 |
307 | 超聲科 | 何洋 | 1990/8/9 | 1361 |
308 | 超聲科 | 盧改霞 | 1987/7/16 | 1388 |
309 | 超聲科 | 李東婉 | 1991/4/10 | 1490 |
310 | 超聲科 | 朱培吉 | 1994/4/17 | 1539 |
311 | 超聲科 | 楊曉瑞 | 1992/3/3 | 1554 |
312 | 超聲科 | 郭翠翠 | 1989/8/5 | 1562 |
313 | 超聲科 | 張瓊 | 1994/7/13 | 1569 |
314 | 超聲科 | 高磊 | 1990/9/1 | 1599 |
315 | 超聲科 | 李靜靜 | 1989/5/9 | 1622 |
316 | 超聲科 | 倪寧 | 1990/5/22 | 1633 |
317 | 超聲科 | 劉銀杰 | 1994/4/24 | 1750 |
318 | 超聲科 | 侯賀翔 | 1992/6/9 | 1822 |
319 | 超聲科 | 周倩 | 1987/6/4 | 1954 |
320 | 超聲科 | 李艷艷 | 1987/9/30 | 2085 |
321 | 超聲科 | 陳順軍 | 1983/8/17 | 2177 |
322 | 超聲科 | 李艷艷 | 1990/11/10 | 2191 |
323 | 超聲科 | 趙敏茹 | 1992/6/26 | 2193 |
324 | 超聲科 | 孫珂 | 1992/11/2 | 2224 |
325 | 超聲科 | 張宇 | 1993/8/28 | 2253 |
326 | 超聲科 | 李書超 | 1990/2/10 | 2273 |
327 | 超聲科 | 邊珊 | 1994/10/10 | 2348 |
328 | 超聲科 | 秦緒雯 | 1992/4/5 | 2371 |
329 | 超聲科 | 張玉琳 | 1994/4/18 | 2378 |
330 | 超聲科 | 陳榮杰 | 1989/11/28 | 2386 |
331 | 超聲科 | 章安敏 | 1992/9/16 | 2419 |
332 | 超聲科 | 黃惠研 | 1991/10/10 | 2428 |
333 | 超聲科 | 李璐 | 1987/3/6 | 2433 |
334 | 醫(yī)學影像科 | 張飛飛 | 1991/4/14 | 1237 |
335 | 醫(yī)學影像科 | 張丹卉 | 1990/2/14 | 1243 |
336 | 醫(yī)學影像科 | 張豪杰 | 1991/9/4 | 1300 |
337 | 醫(yī)學影像科 | 周津如 | 1990/11/5 | 1310 |
338 | 醫(yī)學影像科 | 劉豆豆 | 1991/11/5 | 1326 |
339 | 醫(yī)學影像科 | 張影影 | 1990/10/17 | 1401 |
340 | 醫(yī)學影像科 | 李紅杰 | 1989/9/23 | 1467 |
341 | 醫(yī)學影像科 | 王夏婉 | 1991/7/23 | 1504 |
342 | 醫(yī)學影像科 | 鮑婷婷 | 1989/9/19 | 1566 |
343 | 醫(yī)學影像科 | 高菁嫻 | 1991/11/5 | 1586 |
344 | 醫(yī)學影像科 | 張春艷 | 1990/1/28 | 1615 |
345 | 醫(yī)學影像科 | 梁麗麗 | 1985/10/24 | 1664 |
346 | 醫(yī)學影像科 | 賈俊芳 | 1988/9/2 | 1773 |
347 | 醫(yī)學影像科 | 劉嫣菲 | 1991/3/18 | 1920 |
348 | 醫(yī)學影像科 | 高安康 | 1989/10/16 | 1938 |
349 | 醫(yī)學影像科 | 姚琦 | 1990/8/7 | 2003 |
350 | 醫(yī)學影像科 | 安棟 | 1993/3/3 | 2009 |
351 | 醫(yī)學影像科 | 蔣巧玲 | 1990/2/15 | 2028 |
352 | 醫(yī)學影像科 | 申粉楠 | 1994/6/26 | 2110 |
353 | 醫(yī)學影像科 | 劉云 | 1988/9/15 | 2221 |
354 | 醫(yī)學影像科 | 尚勁 | 1990/2/1 | 2329 |
355 | 病理科 | 楊丹丹 | 1990/6/28 | 1140 |
356 | 病理科 | 羅斐斐 | 1985/10/5 | 1207 |
357 | 病理科 | 王留花 | 1987/9/20 | 1258 |
358 | 病理科 | 焦璐 | 1989/2/5 | 1444 |
359 | 病理科 | 馬小芳 | 1992/11/7 | 1509 |
360 | 病理科 | 白璐 | 1991/1/1 | 1838 |
361 | 病理科 | 劉記紅 | 1988/1/17 | 2104 |
362 | 病理科 | 石克 | 1992/3/27 | 2407 |
363 | 病理科 | 郭珍珍 | 1990/5/28 | 2418 |
364 | 生殖醫(yī)學科 | 張玉祥 | 1989/9/28 | 1722 |
365 | 生殖醫(yī)學科 | 周瑤 | 1990/6/7 | 1190 |
366 | 生殖醫(yī)學科 | 李佳垚 | 1992/2/24 | 1104 |
367 | 生殖醫(yī)學科 | 侯小漫 | 1989/11/8 | 1108 |
368 | 生殖醫(yī)學科 | 李瑞 | 1990/9/20 | 1117 |
369 | 生殖醫(yī)學科 | 徐肖琴 | 1987/8/9 | 1134 |
370 | 生殖醫(yī)學科 | 趙鮮紅 | 1989/1/26 | 1156 |
371 | 生殖醫(yī)學科 | 吳琦 | 1991/6/18 | 1157 |
372 | 生殖醫(yī)學科 | 張亞萌 | 1990/8/5 | 1169 |
373 | 生殖醫(yī)學科 | 任京龍 | 1990/3/19 | 1172 |
