2020年公開招聘護(hù)理專業(yè)參加面試的人員-面試公示
鄭州大學(xué)附屬洛陽(yáng)中心醫(yī)院
2020年公開招聘護(hù)理專業(yè)參加面試的人員
按照《洛陽(yáng)市中心醫(yī)院招聘方案》,根據(jù)筆試成績(jī),各招聘崗位分別按1:6的比例從高分到低分確定參加面試的人員。比例內(nèi)末位成績(jī)相同者均進(jìn)入面試。
2020年公開招聘護(hù)理專業(yè)參加面試的人員
序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)后三位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 護(hù)士 | 243 | 黃衠 | 女 | 1994-02 |
2 | 護(hù)士 | 277 | 孫婷媛 | 女 | 1998-10 |
3 | 護(hù)士 | 011 | 朱鑫彤 | 女 | 1998-01 |
4 | 護(hù)士 | 027 | 趙甜甜 | 女 | 1997-03 |
5 | 護(hù)士 | 050 | 梁冰怡 | 女 | 1998-02 |
6 | 護(hù)士 | 052 | 王藝辰 | 女 | 1998-01 |
7 | 護(hù)士 | 043 | 鄧心怡 | 女 | 1996-06 |
8 | 護(hù)士 | 005 | 李舒晴 | 女 | 1994-09 |
9 | 護(hù)士 | 035 | 喬穎蕾 | 女 | 1996-03 |
10 | 護(hù)士 | 231 | 孔祥璐 | 女 | 1996-02 |
11 | 護(hù)士 | 070 | 高賀曉 | 女 | 1998-04 |
12 | 護(hù)士 | 094 | 侯藝萱 | 女 | 1998-08 |
13 | 護(hù)士 | 113 | 夏冬梅 | 女 | 1998-02 |
14 | 護(hù)士 | 217 | 張洋 | 女 | 1997-06 |
15 | 護(hù)士 | 222 | 周星丹 | 女 | 1997-11 |
16 | 護(hù)士 | 227 | 毛文豪 | 男 | 1998-10 |
17 | 護(hù)士 | 258 | 陳予平 | 女 | 1998-05 |
18 | 護(hù)士 | 336 | 張延利 | 女 | 1991-10 |
19 | 護(hù)士 | 354 | 胡雙姣 | 女 | 1997-04 |
20 | 護(hù)士 | 224 | 張娜娜 | 女 | 1995-12 |
21 | 護(hù)士 | 022 | 郭意甫 | 女 | 1994-08 |
22 | 護(hù)士 | 073 | 王雪銀 | 女 | 1997-09 |
23 | 護(hù)士 | 237 | 鄧曉翠 | 女 | 1998-02 |
24 | 護(hù)士 | 317 | 張笑萌 | 女 | 1995-03 |
25 | 護(hù)士 | 181 | 馮智慧 | 女 | 1995-04 |
26 | 護(hù)士 | 269 | 王春香 | 女 | 1995-12 |
27 | 護(hù)士 | 012 | 宋鑫瑤 | 女 | 1997-12 |
28 | 護(hù)士 | 059 | 蘇媛靜 | 女 | 1997-09 |
29 | 護(hù)士 | 250 | 張永馨 | 女 | 1996-06 |
30 | 護(hù)士 | 270 | 王盈新 | 女 | 1997-01 |
31 | 護(hù)士 | 301 | 吳博昊 | 男 | 1998-07 |
32 | 護(hù)士 | 118 | 楊佩佩 | 女 | 1995-12 |
33 | 護(hù)士 | 195 | 楊恩芳 | 女 | 1996-03 |
34 | 護(hù)士 | 214 | 潘夢(mèng)婷 | 女 | 1996-07 |
35 | 護(hù)士 | 218 | 王艷紅 | 女 | 1993-05 |
36 | 護(hù)士 | 223 | 李趁新 | 女 | 1997-04 |
37 | 護(hù)士 | 319 | 常閃閃 | 女 | 1996-09 |
38 | 護(hù)士 | 353 | 徐清陽(yáng) | 女 | 1997-05 |
39 | 護(hù)士 | 360 | 劉源 | 女 | 1997-07 |
40 | 護(hù)士 | 006 | 段晶 | 女 | 1998-05 |
41 | 護(hù)士 | 023 | 常靜蘭 | 女 | 1997-07 |
42 | 護(hù)士 | 038 | 張美晨 | 女 | 1997-03 |
43 | 護(hù)士 | 185 | 尚慧慧 | 女 | 1998-02 |
44 | 護(hù)士 | 188 | 樊永麗 | 女 | 1998-07 |
45 | 護(hù)士 | 202 | 張簫予 | 女 | 1998-10 |
46 | 護(hù)士 | 261 | 侯倩倩 | 女 | 1995-04 |
47 | 護(hù)士 | 298 | 王丹 | 女 | 1997-09 |
48 | 護(hù)士 | 294 | 段丹丹 | 女 | 1994-09 |
49 | 護(hù)士 | 049 | 牛晶瑩 | 女 | 1997-09 |
50 | 護(hù)士 | 099 | 夏露露 | 女 | 1998-10 |
51 | 護(hù)士 | 199 | 李文靜 | 女 | 1996-03 |
52 | 護(hù)士 | 206 | 史靜歌 | 女 | 1997-09 |
53 | 護(hù)士 | 295 | 楊尚春 | 男 | 1996-11 |
54 | 護(hù)士 | 372 | 張穩(wěn)芳 | 女 | 1997-11 |
55 | 護(hù)士 | 021 | 王嬌瑩 | 女 | 1997-05 |
56 | 護(hù)士 | 084 | 趙士紅 | 女 | 1997-10 |
57 | 護(hù)士 | 271 | 孫家潞 | 女 | 1996-04 |
58 | 護(hù)士 | 331 | 裴亞楠 | 女 | 1996-04 |
59 | 護(hù)士 | 026 | 李曉靜 | 女 | 1996-04 |
60 | 護(hù)士 | 307 | 白朝君 | 女 | 1997-06 |
61 | 護(hù)士 | 096 | 李延華 | 女 | 1997-04 |
62 | 護(hù)士 | 101 | 王鑫 | 男 | 1996-05 |
63 | 護(hù)士 | 203 | 王明月 | 女 | 1997-02 |
64 | 護(hù)士 | 210 | 鄧煥煥 | 女 | 1998-02 |
65 | 護(hù)士 | 211 | 李思媛 | 女 | 1997-08 |
66 | 護(hù)士 | 248 | 郭文慧 | 女 | 1997-04 |
67 | 護(hù)士 | 264 | 宋茹 | 女 | 1997-01 |
68 | 護(hù)士 | 267 | 李曉潔 | 女 | 1998-02 |
69 | 護(hù)士 | 068 | 王依丹 | 女 | 1997-06 |
70 | 護(hù)士 | 102 | 李丹陽(yáng) | 女 | 1997-11 |
71 | 護(hù)士 | 194 | 王晶晶 | 女 | 1994-12 |
72 | 護(hù)士 | 197 | 楊丹丹 | 女 | 1995-08 |
73 | 護(hù)士 | 216 | 邱明星 | 女 | 1999-01 |
74 | 護(hù)士 | 239 | 毛小銳 | 女 | 1998-07 |
75 | 護(hù)士 | 265 | 郭運(yùn)閣 | 女 | 1997-08 |
76 | 護(hù)士 | 285 | 朱夢(mèng)瑤 | 女 | 1998-09 |
77 | 護(hù)士 | 312 | 周艷玲 | 女 | 1999-11 |
78 | 護(hù)士 | 092 | 程姍 | 女 | 1998-01 |
79 | 護(hù)士 | 030 | 齊夢(mèng)格 | 女 | 1997-05 |
80 | 護(hù)士 | 039 | 李婷婷 | 女 | 1993-11 |
81 | 護(hù)士 | 040 | 劉雨萌 | 女 | 1998-08 |
82 | 護(hù)士 | 060 | 芮妍 | 女 | 1999-03 |
83 | 護(hù)士 | 061 | 馮征 | 女 | 1998-01 |
84 | 護(hù)士 | 065 | 韓靜 | 女 | 1997-09 |
85 | 護(hù)士 | 071 | 何萌萌 | 女 | 1996-07 |
86 | 護(hù)士 | 075 | 李?yuàn)檴?/span> | 女 | 1997-02 |
87 | 護(hù)士 | 192 | 張秀 | 女 | 1998-08 |
88 | 護(hù)士 | 215 | 劉馨潞 | 女 | 1997-03 |
89 | 護(hù)士 | 230 | 耿志燕 | 女 | 1997-08 |
90 | 護(hù)士 | 284 | 張紅玉 | 女 | 1996-07 |
91 | 護(hù)士 | 291 | 梅靜雯 | 女 | 1997-07 |
92 | 護(hù)士 | 375 | 徐飛娜 | 女 | 1997-06 |
93 | 護(hù)士 | 380 | 張榕榕 | 女 | 1995-12 |
94 | 護(hù)士 | 342 | 周夢(mèng)姣 | 女 | 1996-06 |
95 | 護(hù)士 | 001 | 李文華 | 女 | 1997-01 |
96 | 護(hù)士 | 014 | 趙燕子 | 女 | 1996-01 |
97 | 護(hù)士 | 018 | 李樂 | 女 | 1996-03 |
98 | 護(hù)士 | 031 | 倪婷 | 女 | 1996-10 |
99 | 護(hù)士 | 036 | 閆琳珂 | 女 | 1998-02 |
100 | 護(hù)士 | 074 | 趙承乾 | 女 | 1997-10 |
101 | 護(hù)士 | 085 | 王佳佳 | 女 | 1998-07 |
102 | 護(hù)士 | 095 | 趙雯婷 | 女 | 1997-07 |
103 | 護(hù)士 | 190 | 艾瑞瑞 | 女 | 1997-06 |
104 | 護(hù)士 | 240 | 仝欣 | 女 | 1998-05 |
105 | 護(hù)士 | 263 | 張文文 | 女 | 1997-03 |
106 | 護(hù)士 | 341 | 李明月 | 女 | 1997-02 |
107 | 護(hù)士 | 033 | 蔡詩(shī)卉 | 女 | 1997-03 |
108 | 護(hù)士 | 067 | 冀婉璆 | 女 | 1997-08 |
109 | 護(hù)士 | 069 | 陳亞晴 | 女 | 1998-05 |
110 | 護(hù)士 | 114 | 楊蘭 | 女 | 1994-08 |
111 | 護(hù)士 | 117 | 陳夢(mèng)亞 | 女 | 1997-04 |
112 | 護(hù)士 | 186 | 葉青伊 | 女 | 1998-02 |
113 | 護(hù)士 | 245 | 邵冰 | 女 | 1997-08 |
114 | 護(hù)士 | 013 | 張瑞 | 女 | 1997-07 |
115 | 護(hù)士 | 233 | 郭佳兵 | 女 | 1997-03 |
116 | 護(hù)士 | 315 | 李銀玲 | 女 | 1997-06 |
117 | 護(hù)士 | 034 | 史照林 | 男 | 1995-02 |
118 | 護(hù)士 | 044 | 張倩 | 女 | 1997-05 |
119 | 護(hù)士 | 054 | 陳宏麗 | 女 | 1994-01 |
120 | 護(hù)士 | 104 | 張進(jìn)影 | 女 | 1995-12 |
121 | 護(hù)士 | 116 | 楚浩燃 | 女 | 1998-08 |
122 | 護(hù)士 | 187 | 姚婧媛 | 女 | 1999-02 |
123 | 護(hù)士 | 226 | 崔詩(shī)涵 | 女 | 1997-10 |
124 | 護(hù)士 | 235 | 孫文正 | 男 | 1996-01 |
125 | 護(hù)士 | 244 | 王恩典 | 女 | 1997-07 |
126 | 護(hù)士 | 257 | 陳思 | 男 | 1996-09 |
127 | 護(hù)士 | 275 | 謝丹瑩 | 女 | 1995-08 |
128 | 護(hù)士 | 283 | 李莎莎 | 女 | 1996-10 |
129 | 護(hù)士 | 309 | 許詩(shī)筠 | 女 | 1997-12 |
130 | 護(hù)士 | 316 | 韓思佳 | 女 | 1997-04 |
131 | 護(hù)士 | 335 | 包家迪 | 女 | 1998-05 |
132 | 護(hù)士 | 220 | 張靜芳 | 女 | 1997-05 |
133 | 護(hù)士 | 268 | 崔秀芳 | 女 | 1993-01 |
134 | 護(hù)士 | 191 | 高一珠 | 女 | 1997-01 |
135 | 護(hù)士 | 042 | 李隆雪 | 女 | 1997-05 |
136 | 護(hù)士 | 051 | 葉彤 | 女 | 1997-05 |
137 | 護(hù)士 | 082 | 王燕 | 女 | 1997-12 |
138 | 護(hù)士 | 087 | 常甜雨 | 女 | 1997-10 |
139 | 護(hù)士 | 100 | 侯燚璇 | 女 | 1998-08 |
140 | 護(hù)士 | 201 | 楊豐源 | 男 | 1999-02 |
141 | 護(hù)士 | 221 | 牛鴿鴿 | 女 | 1996-05 |
142 | 護(hù)士 | 236 | 樊茂森 | 男 | 1995-09 |
143 | 護(hù)士 | 252 | 張一品 | 女 | 1997-01 |
144 | 護(hù)士 | 266 | 靳倩倩 | 女 | 1996-10 |
145 | 護(hù)士 | 328 | 朱歡歡 | 女 | 1995-08 |
146 | 護(hù)士 | 356 | 楊佩瑩 | 女 | 1996-03 |
147 | 護(hù)士 | 359 | 李甜甜 | 女 | 1999-02 |
148 | 護(hù)士 | 378 | 王冰 | 男 | 1994-10 |
149 | 護(hù)士 | 253 | 王凌旭 | 女 | 1996-07 |
150 | 護(hù)士 | 057 | 賀亞衛(wèi) | 女 | 1998-02 |
151 | 護(hù)士 | 029 | 王夢(mèng)冉 | 女 | 1995-10 |
152 | 護(hù)士 | 037 | 李玉潔 | 女 | 1997-09 |
153 | 護(hù)士 | 066 | 李璐瑤 | 女 | 1996-09 |
154 | 護(hù)士 | 088 | 王慧娜 | 女 | 1996-06 |
155 | 護(hù)士 | 103 | 王寧格 | 女 | 1998-03 |
156 | 護(hù)士 | 204 | 王靜飛 | 女 | 1997-11 |
157 | 護(hù)士 | 249 | 王曉丹 | 女 | 1997-12 |
158 | 護(hù)士 | 254 | 郝永慧 | 女 | 1996-10 |
159 | 護(hù)士 | 262 | 郭瑩 | 女 | 1997-11 |
160 | 護(hù)士 | 274 | 候貝麗 | 女 | 1995-08 |
161 | 護(hù)士 | 289 | 平燕茹 | 女 | 1997-04 |
162 | 護(hù)士 | 290 | 潘昱 | 男 | 1997-11 |
163 | 護(hù)士 | 304 | 胡文靜 | 女 | 1998-01 |
164 | 護(hù)士 | 373 | 張晉瑤 | 女 | 1996-09 |
165 | 護(hù)士 | 376 | 高曉冰 | 女 | 1995-10 |
166 | 護(hù)士 | 299 | 郭文婷 | 女 | 1997-03 |
167 | 護(hù)士 | 320 | 辛聰 | 女 | 1996-06 |
168 | 護(hù)士 | 007 | 胡薇 | 女 | 1997-06 |
169 | 護(hù)士 | 008 | 肖少 | 女 | 1997-10 |
170 | 護(hù)士 | 047 | 房春麗 | 女 | 1996-05 |
171 | 護(hù)士 | 080 | 張文瓊 | 女 | 1997-05 |
172 | 護(hù)士 | 105 | 何文玉 | 女 | 1998-07 |
173 | 護(hù)士 | 183 | 王同欣 | 女 | 1998-11 |
174 | 護(hù)士 | 225 | 徐柯 | 女 | 1998-02 |
175 | 護(hù)士 | 238 | 陸楠 | 女 | 1998-05 |
176 | 護(hù)士 | 272 | 雷潔 | 女 | 1996-12 |
177 | 護(hù)士 | 279 | 陳陽(yáng) | 女 | 1996-08 |
178 | 護(hù)士 | 302 | 翟天笑 | 女 | 1998-03 |
179 | 護(hù)士 | 311 | 李振鵬 | 男 | 1998-03 |
180 | 護(hù)士 | 321 | 田朵朵 | 女 | 1996-11 |
181 | 護(hù)士 | 332 | 司晶晶 | 女 | 1997-07 |
182 | 護(hù)士 | 333 | 雷露露 | 女 | 1997-01 |
183 | 護(hù)士 | 053 | 牛晨陽(yáng) | 女 | 1996-09 |
184 | 護(hù)士 | 015 | 上官玲玲 | 女 | 1997-10 |
185 | 護(hù)士 | 063 | 劉章甫 | 男 | 1997-10 |
186 | 護(hù)士 | 115 | 肖冰鈺 | 女 | 1995-12 |
187 | 護(hù)士 | 196 | 趙思雨 | 女 | 1997-07 |
188 | 護(hù)士 | 219 | 閆明麗 | 女 | 1996-04 |
189 | 護(hù)士 | 260 | 胡又豐 | 女 | 1999-01 |
190 | 護(hù)士 | 282 | 馬藝丹 | 女 | 1998-06 |
191 | 護(hù)士 | 300 | 李雨婷 | 女 | 1998-11 |
192 | 護(hù)士 | 313 | 梁歡歡 | 女 | 1996-11 |
193 | 護(hù)士 | 019 | 李靖宇 | 女 | 1994-07 |
194 | 護(hù)士 | 064 | 劉向陽(yáng) | 男 | 1998-02 |
195 | 護(hù)士 | 076 | 杜仲孜 | 女 | 1997-09 |
196 | 護(hù)士 | 086 | 吳喜雅 | 女 | 1996-12 |
197 | 護(hù)士 | 093 | 張靜 | 女 | 1996-11 |
198 | 護(hù)士 | 097 | 王寧香 | 女 | 1996-04 |
199 | 護(hù)士 | 107 | 靳倩 | 女 | 1997-07 |
200 | 護(hù)士 | 209 | 劉芳 | 女 | 1996-10 |
201 | 護(hù)士 | 255 | 李苗 | 女 | 1996-10 |
202 | 護(hù)士 | 344 | 李杭麗 | 女 | 1996-04 |
203 | 護(hù)士 | 357 | 郭倩倩 | 女 | 1995-04 |
204 | 護(hù)士 | 009 | 楊瀟 | 女 | 1996-12 |
205 | 護(hù)士 | 048 | 田夢(mèng)園 | 女 | 1997-09 |
206 | 護(hù)士 | 058 | 張樂音 | 女 | 1997-07 |
207 | 護(hù)士 | 062 | 郝聰敏 | 女 | 1996-12 |
208 | 護(hù)士 | 072 | 孫艷 | 女 | 1996-08 |
209 | 護(hù)士 | 098 | 樊靜 | 女 | 1997-11 |
210 | 護(hù)士 | 108 | 劉爽 | 女 | 1994-06 |
211 | 護(hù)士 | 228 | 秦順峰 | 男 | 1998-01 |
212 | 護(hù)士 | 273 | 蔡盼盼 | 女 | 1997-04 |
213 | 護(hù)士 | 276 | 郭夢(mèng)珂 | 女 | 1997-08 |
214 | 護(hù)士 | 310 | 尚雅園 | 女 | 1997-06 |
215 | 護(hù)士 | 345 | 孫甜甜 | 女 | 1996-08 |
216 | 護(hù)士 | 379 | 孫醫(yī)潔 | 女 | 1997-03 |
217 | 護(hù)士 | 308 | 蔣鴿 | 女 | 1995-05 |
218 | 護(hù)士 | 347 | 宋珊珊 | 女 | 1996-06 |
2020年公開招聘門診采血護(hù)士參加面試的人員
序號(hào) | 應(yīng)聘科室 | 準(zhǔn)考證號(hào)后三位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 門診采血室 | 137 | 郝聰敏 | 女 | 1996-12 |
2 | 門診采血室 | 122 | 李樂 | 女 | 1996-03 |
3 | 門診采血室 | 126 | 常靜蘭 | 女 | 1997-07 |
4 | 門診采血室 | 143 | 程姍 | 女 | 1998-01 |
5 | 門診采血室 | 121 | 宋鑫瑤 | 女 | 1997-12 |
6 | 門診采血室 | 146 | 夏露露 | 女 | 1998-10 |
7 | 門診采血室 | 128 | 王東玫 | 女 | 1997-01 |
8 | 門診采血室 | 176 | 任雅靜 | 女 | 1997-08 |
9 | 門診采血室 | 144 | 韓靜 | 女 | 1997-09 |
10 | 門診采血室 | 147 | 侯燚璇 | 女 | 1998-08 |
11 | 門診采血室 | 124 | 閆琳珂 | 女 | 1998-02 |
12 | 門診采血室 | 391 | 郭曉倩 | 女 | 1996-07 |
2020年公開招聘住院調(diào)配中心護(hù)士參加面試的人員
序號(hào) | 應(yīng)聘科室 | 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 住院調(diào)配中心 | 160 | 孫建琴 | 女 | 1996-05 |
2 | 住院調(diào)配中心 | 150 | 董曉利 | 女 | 1998-06 |
3 | 住院調(diào)配中心 | 133 | 陳婧媛 | 女 | 1998-12 |
4 | 住院調(diào)配中心 | 148 | 王雅欣 | 女 | 1999-03 |
5 | 住院調(diào)配中心 | 140 | 李芷菡 | 女 | 1996-12 |
6 | 住院調(diào)配中心 | 171 | 史怡欣 | 女 | 1996-02 |
注意:
1、8月1日現(xiàn)場(chǎng)資格審核時(shí)間8月1日8:30—11:30。請(qǐng)大家相互告知。
2、如現(xiàn)有工作單位者,務(wù)必提供現(xiàn)有工作單位同意報(bào)考的證明。
3. 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn),不符合報(bào)考職位條件的、現(xiàn)場(chǎng)資格審核要求必須提供的材料未提供完整的,不得進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
如有疑問,請(qǐng)于8月1日8:30--9:30,撥打電話63892012查詢。
人力資源部
2020年7月31日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽