洛陽(yáng)市中心醫(yī)院LED單色屏系統(tǒng)采購(gòu)公告
洛陽(yáng)市中心醫(yī)院就以下采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),歡迎有能力的供貨商報(bào)名參加。
項(xiàng)目名稱:洛陽(yáng)市中心醫(yī)院LED單色屏系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目。
招采購(gòu)內(nèi)容:洛陽(yáng)市中心醫(yī)院LED單色屏系統(tǒng)建設(shè),包括且不限于顯示屏、控制系統(tǒng)、視頻處理器等采購(gòu)、制作、安裝、調(diào)試、竣工驗(yàn)收、保修等服務(wù),本項(xiàng)目為交鑰匙工程。
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):洛陽(yáng)市中心醫(yī)院指定地點(diǎn)。
貨物清單、技術(shù)參數(shù)及要求:附后
項(xiàng)目工期要求:合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)完成安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作,質(zhì)量保修期為自驗(yàn)收通過(guò)之日起壹年。
報(bào)名資格要求:報(bào)名需提供有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、具有相關(guān)業(yè)績(jī)(提供合同復(fù)印件)、具有有效的無(wú)行賄犯罪記錄證明、提供授權(quán)委托書及授權(quán)人、委托人復(fù)印件。
報(bào)名時(shí)間:自發(fā)布之日起至2016年12月30下午5時(shí)
報(bào)名地點(diǎn):洛陽(yáng)市中心醫(yī)院新綜合樓2517#
報(bào)名及聯(lián)系電話:0379-63892229
技術(shù)咨詢:0379-63892066王科長(zhǎng)
洛陽(yáng)市中心醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)中心
2016年12月26日
1、顯示尺寸: 21.76米*1.12米,面積24.37㎡
2、管芯參數(shù):
封裝 | 顏色 | 品牌 | 型號(hào) | 亮度 | 波長(zhǎng) | 數(shù)量 |
546橢圓 | R | 要求知名品牌 | 20mA | 300-600mcd | 620-627nm | 1顆 |
3、屏體技術(shù)參數(shù):
模組技術(shù)參數(shù) | 像數(shù)點(diǎn)間距 | 10.0mm | 像素密度 | 10000Dots/㎡ | |||||||
像素構(gòu)成 | 1R | 模組分辨率 | 32*16=512Dots | ||||||||
尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 320.0*160.0*28.5mm | 重量 | 0.7kg±0.05kg | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | ||||||||
輸入電壓(直流) | 4.5V | 最大電流 | 3.4A±0.1A | ||||||||
模組功率 | ≤15.3W | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃恒壓驅(qū)動(dòng) | ||||||||
箱體技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)箱體框規(guī)格(長(zhǎng)*寬*厚) | 960mm*960mm*90mm(不含模組) | |||||||||
箱體分辨率 | 96*96=9216Dots | ||||||||||
箱體面積 | 0.922㎡ | ||||||||||
箱體重量 | 33.5kg±0.05kg | ||||||||||
最大功耗(模組功率*一個(gè)箱體的模組個(gè)數(shù)) | 275.4w | ||||||||||
平均功耗(最大功率的1/2) | 137.7w | ||||||||||
配電功率(電源利用率78%即最大功率÷78%) | 353.7W | ||||||||||
屏體技術(shù)參數(shù) | 亮度 | ≥2000cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.8 | |||||||
屏幕水平視角 | 80±10度 | 屏幕垂直視角 | 45±10度 | ||||||||
最佳視距 | ≥10.0m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬(wàn)分之三 | ||||||||
最大功耗 | ≤300W/㎡ | 使用環(huán)境 | 戶外 | ||||||||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | 453W | ||||||||||
系統(tǒng)控制參數(shù) | 灰度等級(jí) | 0-256級(jí)可選 | 顯示顏色 | 256種 | |||||||
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | ≥75Hz(全灰度場(chǎng)) | ||||||||
控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | ||||||||
輸入信號(hào) | DVI/VGA,視頻(多種制式)RGBHV、復(fù)合視頻信號(hào)、S-VIDEOYpbPr(HDTV) | ||||||||||
系統(tǒng)工作特性 | 使用壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥1萬(wàn)小時(shí) | |||||||
衰減率(工作3年) | ≤25% | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 | ||||||||
離散失控點(diǎn) | <0.0001,出廠時(shí)為0 | 盲點(diǎn)率 | <0.0003,出廠時(shí)為0 | ||||||||
工作溫度范圍 | -20至50℃ | 工作濕度范圍 | 10%至90%RH | ||||||||
適用面積 | 5㎡以上 | ||||||||||
防護(hù)性能 | 超溫/過(guò)載/掉電/圖像補(bǔ)償/各種校正技術(shù)/過(guò)流/過(guò)壓/防雷(可選項(xiàng)) | ||||||||||
保修年限 | 壹年免費(fèi)返廠維修(具體以產(chǎn)品購(gòu)銷合同簽訂為準(zhǔn)) | ||||||||||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||||||||||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽